購入するスマホに迷ったら、おすすめの人気スマホを選ぶのが安心です。
本記事では2026年10月最新のおすすめスマホをランキング形式で紹介していきます。
AndroidとiPhoneどちらも紹介しているので、自分に合ったスマホを探す際にはぜひ役立ててください。
ちなみに、日本のスマートフォン市場シェアはAppleが59%を占めており、iPhoneの人気の高さがうかがえます。
画像引用元:【総務省】情報通信白書令和7年版 データ集
2026年9月18日(金)には最新のiPhone18 Pro・iPhone18 Pro Maxが発売されました。
新作のiPhone端末をふまえて、お気に入りのスマホをみつけましょう。
最新Androidおすすめランキング12選

2026年10月時点で各キャリアなどで購入できる、最新のAndroidおすすめスマホランキングを紹介します。
それぞれチェックして、自分に合ったスマホを見つけましょう。
なお、iPhone派の人は後述の「最新iPhoneおすすめランキング7選」をチェックしてください。
1位|Galaxy S26

1位でおすすめなのが、2026年3月12日発売のGalaxy S26です。ドコモオンラインショップの売れ筋ランキングでも1位に入っている人気モデルです。
| Galaxy S26の評価 | |
|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★★ |
| カメラ | ★★★★★ |
| バッテリー性能 | ★★★★☆ |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ |
| 価格 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| Galaxy S26のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:150mm 厚さ:7.2mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,300mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト スカイブルー シルバーシャドウ ピンクゴールド |
- 167g・厚さ7.2mmの軽くて薄いボディ
- Snapdragon 8 Elite Gen 5で処理性能が高い
- 指紋認証・顔認証の両対応
- バッテリーは4,300mAhと上位モデルより少なめ
- auでは512GBが販売終了
Galaxy S26は、コンパクトなボディに最新のハイエンドチップを搭載したGalaxy Sシリーズのスタンダードモデルです。
6.3インチで167gと軽く、ハイエンドスマホでも片手で扱いやすいのが大きな魅力です。
auの機種代金は256GBで152,900円、ソフトバンクは159,840円です。どちらも他社から乗り換えれば、スマホの返却を前提としたプログラムで負担を大きく抑えられます。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB:136,800円 | 99,900円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB:152,790円 | 81,730円 |
| 512GB:199,760円 | 130,680円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| au | 256GB:152,900円 | 81,400円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB:159,840円 | 54,240円 |
| 512GB:187,920円 | 105,000円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||

2026年3月12日に発売されたGalaxy S26は、約6.3インチ・約167gのコンパクトで扱いやすい高性能モデルで...
2位|Google Pixel 10a
![]()
画像引用元:Google Pixel 10a │ au
2位は、2026年4月にauなどで発売されたGoogle Pixel 10aです。
| Google Pixel 10aの評価 | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 総合評価 | 4.2 | |
| Google Pixel 10aのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月5日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:73mm 高さ:153.9mm 厚さ:9mm |
| 重さ | 183g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 1,300万画素 |
| バッテリー | 5,100mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB 256GB |
| CPU | Google Tensor G4 |
| 認証 | 指紋認証 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | Lavender Berry Fog Obsidian Isai Blue |
- 5,100mAhの大容量バッテリー
- 指紋認証・顔認証の両対応
- IP68の防水・防塵
- 望遠カメラは非搭載
- ハイエンドモデルに比べると処理性能は控えめ
Google Pixel 10aは、Googleのスマホを手ごろな価格で使えるaシリーズの最新モデルです。
6.3インチの画面に5,100mAhのバッテリーを備えており、電池持ちを重視する方にも向いています。
auの機種代金は128GBで89,800円、ソフトバンクは108,720円です。au・ソフトバンクとも、他社から乗り換えてスマホの返却を前提としたプログラムを使うと、128GBは24回目までの支払いがごくわずかになります。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 89,760円 | 23,760円 |
| 256GB | 108,240円 | 54,120円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 95,513円 | 74,745円 |
| 256GB | 105,050円 | 90,090円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 128GB | 89,800円 | 49,100円 |
| 256GB | 105,800円 | 58,800円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 108,720円 | 54,240円 |
| 256GB | 126,000円 | 68,640円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| UQモバイル | 128GB | 89,800円 | 54,600円 |
| 256GB | 105,800円 | 64,300円 | |
| UQモバイル公式サイトを見る | |||
| ahamo (ドコモ回線) | 128GB | 95,513円 | 22,033円 |
| 256GB | 105,050円 | 84,810円 | |
| ahamo公式サイトを見る | |||
| ワイモバイル | 128GB | 108,720円 | 65,400円 |
| 256GB | 126,000円 | 74,040円 | |
| ワイモバイル公式サイトを見る | |||
3位|AQUOS sense10

3位は、シャープのミドルレンジスマホAQUOS sense10です。
| AQUOS sense10のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年11月13日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:約73mm 高さ:約149mm 厚さ:約8.9mm |
| 重さ | 166g |
| アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約5,030万画素 |
| インカメラ | 約3,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| CPU | Snapdragon 7s Gen3 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IP6X |
| カラー | デニムネイビー カーキグリーン ペールピンク ペールミント フルブラック ライトシルバー |
- 166gの軽量ボディ
- 5,000mAhのバッテリーで電池持ちが良い
- おサイフケータイ・防水防塵に対応
- ハイエンドモデルに比べると処理性能は控えめ
- 望遠カメラは非搭載
AQUOS sense10は、毎日の使いやすさと価格のバランスが良い国産のミドルレンジスマホです。
おサイフケータイや防水・防塵に対応しているので、普段使いに必要な機能がひと通りそろっています。
auの機種代金は71,800円です。カメラはAI補正が働くので、難しい設定をしなくても明るく自然な写真が撮れます。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 59,900円 | - |
| 256GB | 65,890円 | - | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 73,370円 | - |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 128GB | 71,800円 | 36,300円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 69,840円 | 46,800円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
4位|Google Pixel 11 Pro XL
![]()
画像引用元:Google Pixel 11 Pro │ ソフトバンク
4位は、2026年8月20日に発売されたGoogle Pixel 11 Pro XLです。
| Google Pixel 11 Pro XLのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年8月20日 |
| 画面サイズ | 約6.8インチ |
| 本体サイズ | 幅:76.5mm 高さ:162.7mm 厚さ:8.5mm |
| 重さ | 226g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素(光学5倍) |
| インカメラ | 4,200万画素 |
| バッテリー | 5,115mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| CPU | Google Tensor G6 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | Canyon Olive Fog Obsidian |
- 約6.8インチの大画面
- 光学5倍の望遠を含むトリプルカメラ
- 5,115mAhの大容量バッテリー
- 226gと重め
- ソフトバンクの機種代金は245,520円からと高額
Google Pixel 11 Pro XLは、新しいGoogle Tensor G6を搭載したPixelの上位モデルです。
広角5,000万画素に、超広角と光学5倍の望遠(いずれも4,800万画素)を組み合わせたカメラで、遠くの被写体もきれいに撮影できます。
ソフトバンクの機種代金は256GBで245,520円です。最新のPixelを大画面で使いたい方に向いています。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 256GB | 245,520円 | 138,720円 |
| 512GB | 268,560円 | 150,960円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
5位|Galaxy S26 Ultra

5位は、Galaxyの最上位モデルGalaxy S26 Ultraです。
| Galaxy S26 Ultraの総合レビュー(予想) | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 5.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★★ | 5.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.0 |
| 総合評価 | 4.5 | |
| Galaxy S26 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78mm 高さ:164mm 厚さ:7.9mm |
| 重さ | 214g |
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万画素(光学5倍) 望遠:1,000万画素(光学3倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト |
- 約2億画素の広角と光学5倍・3倍の望遠を備えたカメラ
- 6.9インチの大画面と5,000mAhのバッテリー
- Snapdragon 8 Elite Gen 5で処理性能が高い
- 割引なしだと20万円以上と高額
- 214gと重め
Galaxy S26 Ultraは、カメラ・画面・処理性能のどれをとってもトップクラスのフラッグシップスマホです。
望遠は光学5倍と3倍の2つを備えており、ズームしても画質が落ちにくいのが強みです。
auの機種代金は256GBで241,800円、ソフトバンクは240,480円です。予算に余裕があり、最高性能のAndroidを選びたい方におすすめです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 219,840円 | 120,000円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 240,790円 | 153,230円 |
| 512GB | 284,790円 | 177,430円 | |
| 1TB | 328,790円 | 201,630円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 241,800円 | 129,300円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 131,280円 |
| 512GB | 268,560円 | 145,320円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
6位|Xperia 10 VII

画像引用元:Xperia 10 VII | au
Xperia 10 VIIは2025年10月9日に発売のソニーの中価格帯のスマホです。
| Xperia 10 VIIの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.7 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.2 |
| バッテリーの持ち | ★★★★★ | 5.0 |
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 価格 | ★★★★☆ | 4.2 |
| 総合評価 | 4.0 | |
| Xperia 10 VIIのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年10月9日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:153mm 厚さ:8.3mm |
| 重さ | 168g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| CPU | Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform |
| 認証 | 指紋認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
| カラー | ホワイト チャコールブラック ターコイズ |
- 19.5:9の縦長ディスプレイ
- 旧機種より大型のイメージセンサー搭載
- 168gの軽量ボディ
- 高画質・高負荷なゲームは難しい
- ディスプレイの比率は人を選ぶ
Xperia 10 VIIは、旧機種であるXperia 10 VIよりも大型化したイメージセンサーによって、暗所でも被写体をきれいに撮影できるようになりました。
また、ディスプレイの比率も「21:9」から「19.5:9」に変更となり、今まで以上にコンテンツを大きく表示できるため、映像への没入感も向上しています。
6.1インチの大画面ながら、片手で操作しても持ちやすい168gの軽量ボディも魅力の一つといえるでしょう。
ただし、CPU性能は高いわけではないため、高画質で高負荷なゲームだと多少カクツキがあります。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 82,720円 | - | 公式サイト |
| au | 82,800円 | 45,400円 | 公式サイト |
| ソフトバンク | 88,560円 | 56,160円 | 公式サイト |
7位|Galaxy Z Fold8

画像引用元:Galaxy Z Fold8 │ au
7位は、2026年8月7日に発売された折りたたみスマホのGalaxy Z Fold8です。
| Galaxy Z Fold8の総合レビュー(予想) | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ | 5.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★★★ | 5.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.0 |
| 総合評価 | 4.3 | |
| Galaxy Z Fold8のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年8月7日 |
| 画面サイズ | メイン:約7.6インチ カバー:約5.5インチ |
| 本体サイズ | 【開】 幅:161.4mm 高さ:123.9mm 厚さ:4.5mm 【閉】 幅:81.9mm 高さ:123.9mm 厚さ:9.7mm |
| 重さ | 約201g |
| アウトカメラ | 広角:約5,000万画素 超広角:約5,000万画素 |
| インカメラ | カバー:約1,000万画素 メイン:約1,000万画素 |
| バッテリー | 4,800mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 認証 | 記載なし |
| 防水・防塵 | IP48 |
| カラー | ラベンダー グラファイト クリーム ピスタチオ |
- 開くと約7.6インチの大画面になる
- 約201gと折りたたみスマホとしては軽め
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyで動作が快適
- 機種代金は27万円以上と高額
- 防水・防塵はIP48
Galaxy Z Fold8は、閉じれば約5.5インチのスマホ、開けば約7.6インチのタブレットのように使える折りたたみスマホです。
1台でスマホとタブレットの両方の使い方をしたい方に向いています。
auの機種代金は256GBで279,800円、ソフトバンクは300,240円です。auでは2026年10月31日(土)まで、機種変更で最大33,000円割引になるキャンペーンも行われています。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 301,180円 | 181,940円 | 公式サイト |
| au | 256GB | 279,800円 | 135,700円 | 公式サイト |
| 512GB | 309,800円 | 157,800円 | ||
| 1TB | 369,800円 | 194,800円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 300,240円 | 154,800円 | 公式サイト |
8位|Galaxy A57 5G

画像引用元:Galaxy A57 5G │ ソフトバンク
8位は、2026年4月23日に発売されたGalaxy A57 5Gです。
| Galaxy A57の総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 総合評価 | 4.0 | |
| Galaxy A57 5Gのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年4月23日 |
| 画面サイズ | 約6.7インチ |
| 本体サイズ | 幅:76.8mm 高さ:161.5mm 厚さ:6.9mm |
| 重さ | 179g |
| アウトカメラ | 広角:約5,000万画素 超広角:約1,200万画素 マクロ:約500万画素 |
| インカメラ | 約1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| CPU | Exynos1680 オクタコア (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
| 認証 | 指紋認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | オーサムネイビー オーサムグレー オーサムアイシーブルー オーサムライラック |
- 厚さ6.9mm・179gの薄くて軽いボディ
- 5,000mAhのバッテリー
- IP68の防水・防塵
- 生体認証は指紋のみ
- ハイエンドモデルに比べると処理性能は控えめ
Galaxy A57 5Gは、薄さと電池持ちを両立したGalaxyのミドルレンジスマホです。
約6.7インチの大きな画面でも厚さは6.9mmと薄く、大画面でも持ちやすいのが特徴です。
ソフトバンクの機種代金は93,600円で、他社から乗り換えて新トクするサポート+を使うと、1〜24回目の支払いは月1円です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 128GB | 95,480円 | 75,240円 |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 93,600円 | 66,000円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
9位|AQUOS R11

画像引用元:AQUOS R11 │ シャープ公式サイト
9位は、シャープのハイエンドスマホAQUOS R11です。2026年7月9日に発売されました。
| AQUOS R11のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年7月9日 |
| 画面サイズ | 約6.5インチ Pro IGZO OLED(1〜240Hz可変) |
| 本体サイズ | 幅:約74mm 高さ:約156mm 厚さ:約8.9mm |
| 重さ | 約195g |
| アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約5,030万画素 望遠:約3,850万画素 |
| インカメラ | 約5,030万画素 |
| バッテリー | 5,100mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB/512GB |
| CPU | Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IPX9・IP6X MIL-STD-810G/H準拠 |
| カラー | ネイビー アイボリー テラコッタ |
- 5,030万画素の標準・広角と3,850万画素の望遠を備えたカメラ
- 5,100mAhの大容量バッテリー
- IPX9まで対応した高い防水性能
- ソフトバンクの機種代金は156,960円と高め
- 約195gとやや重い
AQUOS R11は、約6.5インチのPro IGZO OLEDディスプレイを搭載した、シャープのフラッグシップスマホです。
防水はIPX5/IPX8/IPX9、防塵はIP6Xに対応し、MIL規格にも準拠しているので、国産の高性能スマホを長く使いたい方に向いています。
ソフトバンクの機種代金は156,960円です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 162,470円 | 124,630円 |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 156,960円 | 116,880円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
10位|Galaxy S26+

画像引用元:Galaxy S26+ │ au
10位は、Galaxy S26シリーズの大画面モデルGalaxy S26+です。
| Galaxy S26+の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
| Galaxy S26+のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 本体サイズ | 幅:76mm 高さ:158mm 厚さ:7.3mm |
| 重さ | 190g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,900mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト シルバーシャドウ ピンクゴールド |
- 6.7インチの大画面
- 4,900mAhのバッテリー
- Snapdragon 8 Elite Gen 5で処理性能が高い
- 190gとGalaxy S26よりは重い
- Galaxy S26より機種代金が高い
Galaxy S26+は、Galaxy S26と同じ最新チップを搭載しつつ、画面とバッテリーを大きくしたモデルです。
6.7インチの画面に4,900mAhのバッテリーを備えているので、動画やゲームを長時間楽しみたい方に向いています。
auの機種代金は256GBで179,800円、ソフトバンクは188,640円です。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| au | 256GB:179,800円 | 96,300円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB:202,730円 | 127,050円 |
| 512GB:254,760円 | 155,320円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 256GB:169,920円 | 71,760円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB:188,640円 | 105,360円 |
| 512GB:217,440円 | 119,760円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
11位|Galaxy Z Fold8 Ultra

画像引用元:Galaxy Z Fold8 Ultra │ au
11位は、Galaxy Z Fold8と同じ2026年8月7日に発売された上位モデルのGalaxy Z Fold8 Ultraです。
| Galaxy Z Fold8 Ultraの総合レビュー(予想) | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ | 5.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★★★ | 5.0 |
| 価格 | ★★☆☆☆ | 2.5 |
| 総合評価 | 4.3 | |
| Galaxy Z Fold8 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年8月7日 |
| 画面サイズ | メイン:約8.0インチ カバー:約6.5インチ |
| 本体サイズ | 【開】 幅:143.2mm 高さ:158.4mm 厚さ:4.1mm 【閉】 幅:72.8mm 高さ:158.4mm 厚さ:8.9mm |
| 重さ | 約215g |
| アウトカメラ | 広角:約2億画素 超広角:約5,000万画素 望遠:約1,000万画素(光学3倍) |
| インカメラ | カバー:約1,000万画素 メイン:約1,000万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 認証 | 記載なし |
| 防水・防塵 | IP48 |
| カラー | バイオレットシャドウ グラファイト クリーム グリーンシャドウ(Samsung.com限定) |
- 開くと約8.0インチ、閉じても約6.5インチの大画面
- 約2億画素の広角と光学3倍の望遠を備えたカメラ
- 5,000mAhのバッテリー
- 機種代金は30万円以上と高額
- 防水・防塵はIP48
Galaxy Z Fold8 Ultraは、閉じたときのカバー画面も約6.5インチと大きく、折りたたんだままでも普通のスマホと同じ感覚で使えます。
カメラは約2億画素の広角に光学3倍の望遠を組み合わせており、折りたたみスマホでもカメラに妥協したくない方に向いています。
auの機種代金は256GBで319,800円、ソフトバンクは329,040円です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 327,140円 | 215,292円 | 公式サイト |
| au | 256GB | 319,800円 | 156,800円 | 公式サイト |
| 512GB | 354,800円 | 181,800円 | ||
| 1TB | 394,900円 | 206,900円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 329,040円 | 178,800円 | 公式サイト |
| 512GB | 357,840円 | 202,800円 | ||
| 1TB | 400,320円 | 226,800円 |
12位|Galaxy A25 5G

画像引用元:Galaxy A25 5G|au
Galaxy A25 5Gは、2025年2月に発売されたエントリーモデルのスマホです。
| Galaxy A25 5Gの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 総合評価 | 3.9 | |
| Galaxy A25 5Gのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月27日 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 本体サイズ | 幅:77.7mm 高さ:167.7mm 厚さ:8.5mm |
| 重さ | 210g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 マクロ:200万画素 |
| インカメラ | 500万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| CPU | MediaTek Dimensity 6100+ |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | 防水:IPX5/IPX8 防塵:IP6X |
| カラー | ライトブルー ブルー ブラック |
- 6.7インチの見やすい大型ディスプレイ
- 5,000万画素の高画質な広角カメラ
- 5,000mAhの大容量なバッテリー
- 望遠レンズは搭載なし
- 高画質でゲームをプレイするのは不向き
- スピーカーはステレオ非対応
CPUはDimensity 6100+で、日常使いやカジュアルなゲームであれば快適に楽しめます。
近年、非搭載の機種が増えているSDカードスロットですが、Galaxy A25 5Gにはしっかり搭載されている点も魅力のひとつです。
またIP68相当の防水・防塵性能を備えており、水深1.5メートルほどの淡水に30分ほど水没させても問題ありません。
ただし、高いスペックやカメラ性能を求める方には不向きです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 64GB | 22,001円 | 1円 | 公式サイト |
| ドコモ | 64GB | 22,000円 | - | 公式サイト |
| au | 64GB | 22,001円 | 13,247円 | 公式サイト |
| ソフトバンク | 64GB | 販売終了 | - | 公式サイト |
| ワイモバイル | 64GB | 21,888円 | 1円 | 公式サイト |
| UQモバイル | 64GB | 22,001円 | 11,001円 | 公式サイト |
最新iPhoneおすすめランキング7選

続いて、iPhoneのおすすめランキングを紹介します。
同じiPhoneでも、それぞれで特徴は異なります。
それぞれのモデルを解説していきますので、ご自身に合ったモデルを見つけてください。
2026年9月18日にはiPhone18 Pro・iPhone18 Pro Maxが発売されました。在庫は時期によって変わるので、購入前に各キャリアやApple Storeで確認しましょう。
1位|iPhone18 Pro

iPhoneで一番おすすめは、2026年9月18日に発売された最新のiPhone18 Proです。
| iPhone18 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日(金) |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.9mm 高さ:150.0mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 211g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大36時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大33時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A20 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
- A20 Proで処理性能がさらに向上
- 広角は可変絞りに対応した4,800万画素のトリプルカメラ
- 6.3インチで大きすぎないサイズ
- 211gとやや重い
- Apple Storeでも219,800円からと高額
iPhone18 Proは、新しいA20 Proチップを搭載したiPhoneの最新Proモデルです。
広角カメラは可変絞りに対応し、明るさに合わせて写真の写り方を調整できるようになりました。
Apple Storeの価格は256GBで219,800円からです。最新のiPhoneでカメラや性能にこだわりたい方におすすめです。
| iPhone18 Pro | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 255,900円 | 127,944円 |
| 512GB | 307,600円 | 153,792円 | |
| 1TB | 391,200円 | 195,600円 | |
| 2TB | 505,600円 | 252,792円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 263,230円 | 166,430円 |
| 512GB | 309,870円 | 191,950円 | |
| 1TB | 395,230円 | 239,030円 | |
| 2TB | 518,980円 | 307,340円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 268,800円 | 134,400円 |
| 512GB | 315,800円 | 157,900円 | |
| 1TB | 402,800円 | 201,400円 | |
| 2TB | 519,800円 | 259,900円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 268,560円 | 150,960円 |
| 512GB | 315,360円 | 169,200円 | |
