本記事では、auのおすすめスマホを最新ランキング形式でご紹介します。
スマホを選ぶ際のポイントも合わせてご紹介していくので、スマホ選びの参考にしてみてくださいね。
迷った場合は、auの最新在庫をふまえて検討するのもおすすめです。
【2025年最新】auのスマホおすすめランキング10選

ここでは、auのスマホおすすめランキング10選をご紹介していきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1位:Galaxy S25

画像引用元:Galaxy S25|au
auのスマホおすすめランキング第1位はGalaxy S25です。
| Galaxy S25の総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 | 
| バッテリーのもち | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 総合評価 | 4.4 | |
| Galaxy S25のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月14日 | 
| 画面サイズ | 6.2インチ | 
| 本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:7.2mm  | 
| 重さ | 162g | 
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素  | 
| インカメラ | 1,200万画素 | 
| バッテリー | 4,000mAh | 
| RAM | 12GB | 
| ROM | 256 / 512GB | 
| CPU | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | 
| 認証 | 指紋認証/顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | IP68 | 
| カラー | アイシーブルー ネイビー シルバー シャドウ ミント  | 

- Snapdragon® 8 Elite for Galaxyで処理性能が高い
 - 162gと超軽量
 - Galaxy AIで機能性抜群
 
- 地味なカラーバリエーション
 - Ultraに比べると突出した性能はない
 
CPUはSnapdragon® 8 Elite for Galaxyを搭載し、現在のAndroidスマホの中ではトップクラスの処理性能を有しています。

高性能なスマホは6.2インチでも、180gや190g近くになることもありますが、Galaxy S25は162gと軽量なのもうれしいポイントです。
また、Galaxy AIという技術によって、撮影した写真をAIによってきれいに編集できたり、スマホ画面内の情報をスムーズに検索できたりします。
性能や機能性に優れ、さまざまな場面で活躍するスマホとなっています。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 135,800円 | 57,300円 | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 256GB | 129,600円 | 26,980円 | 公式サイト | 
| ドコモ | 256GB | 135,740円 | 27,434円 | 公式サイト | 
| 512GB | 153,780円 | 38,440円 | 公式サイト | 

2025年2月14日に最新スマホの「Galaxy S25」が発売されました。 カメラ性能やCPU性能などあらゆる面で優れ...
2位:iPhone16e

画像引用元:iPhone16e|au
auのスマホおすすめランキング第2位はiPhone16eです。
| iPhone16eの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.0 | 
| 総合評価 | 4.0 | |
| iPhone16eのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月28日 | 
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
| 本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.8mm  | 
| 重さ | 167g | 
| アウトカメラ | 4,800万画素 | 
| インカメラ | 1,200万画素 | 
| バッテリー | 3,961mAh(非公表) | 
| RAM | 8GB(非公表) | 
| ROM | 128GB 256GB 512GB  | 
| CPU | A18チップ | 
| 認証 | 顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | IPX8 / IP6X | 
| カラー | ブラック ホワイト  | 

- 低価格でiPhoneを購入できる
 - iPhone16に近い性能
 - バッテリー持ちが良い
 
- SEシリーズのような安さはない
 - カラーは2色だけ
 
iPhone16eは、iPhone16に近い性能でありながらも、低価格で購入できるのが魅力です。

1つのレンズしかないためカメラ性能はやや劣るものの、チップは同等のA18を導入しています。
iPhone16の廉価版で、SEシリーズに代わる形での発売となったため、SEシリーズのような安さがない点はデメリットです。しかし、価格に対して性能面は圧倒的です。
バッテリー持ちに関しても、前モデルという位置付けになるiPhone SE(第3世代)から大幅進化しているため、iPhone SE(第3世代)からの機種変更にもおすすめです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 
|---|---|---|---|
| ドコモ | 128GB | 118,910円 | 1,177円 | 
| 256GB | - | - | |
| 512GB | 179,960円 | 40,920円 | |
| 公式サイト | |||
| au | 128GB | 112,800円 | 38,547円 | 
| 256GB | 129,800円 | 45,100円 | |
| 512GB | 162,800円 | 57,900円 | |
| 公式サイト | |||
| ソフトバンク | 128GB | 119,088円 | 15,980円 | 
| 256GB | 141,120円 | 20,000円 | |
| 512GB | 180,720円 | 20,000円 | |
| 公式サイト | |||
| 楽天モバイル | 128GB | 104,800円 | 24円 | 
| 256GB | 120,500円 | 14,312円 | |
| 512GB | 153,800円 | 28,760円 | |
| 公式サイト | |||
| ワイモバイル | 128GB | 119,088円 | 24円 | 
| 256GB | 141,120円 | 17,568円 | |
| 512GB | 180,720円 | 30,288円 | |
| 公式サイト | |||
| UQモバイル | 128GB | 112,800円 | 47円 | 
| 256GB | 129,800円 | 17,600円 | |
| 512GB | 162,800円 | 30,400円 | |
| 公式サイト | |||
| Apple Store | 128GB | 99,800円 | - | 
| 256GB | 114,800円 | - | |
| 512GB | 149,800円 | - | |
| 公式サイト | |||
3位:Galaxy S25 Ultra

auのスマホおすすめランキング第3位はGalaxy S25 Ultraです。
| Galaxy S25 Ultraの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 5.0 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 価格 | ★★☆☆☆ | 2.5 | 
| 総合評価 | 4.7 | |
| Galaxy S25 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月14日 | 
| 画面サイズ | 6.9インチ | 
| 本体サイズ | 幅:78mm 高さ:163mm 厚さ:8.2mm  | 
| 重さ | 218g | 
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万/1,000万画素  | 
| インカメラ | 1,200万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 12GB | 
| ROM | 256 / 512GB 1TB  | 
| CPU | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | 
| 認証 | 指紋認証/顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | IP68 | 
| カラー | チタニウム シルバーブルー チタニウム ブラック チタニウム グレー チタニウム ホワイトシルバー  | 
- あらゆる面で高性能なAndroidスマホ
 - Galaxy AIで機能面も不足なし
 - Sペンで使い勝手抜群
 
- 割引適用がないと価格は高め
 - SペンはBluetooth非対応
 - 前モデルと比べて大きな進化はなし
 
2025年2月14日に発売されたばかりの高性能スマホで、現状では数あるAndroidスマホの中でもトップクラスの性能・機能性を誇ります。
最新のCPU「Snapdragon® 8 Elite for Galaxy」を備えているため処理性能は抜群。広角カメラは2億画素となっています。
ディスプレイサイズは6.9インチで、ベゼル(画面ふちの黒い部分)が細いのも特徴的です。

これにより画面の臨場感が高く、動画鑑賞にもゲームにも適しています。
Sペンというタッチペンも内蔵しており、使い勝手にも優れているので、予算さえ合えばあらゆる人におすすめできるスマホとなっています
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 234,800円 | 134,300円 | 公式サイト | 
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ソフトバンク | 256GB | 215,568円 | 60,000円 | 公式サイト | 
| 512GB | 243,360円 | 67,920円 | ||
| 1TB | - | - | ||
| ドコモ | 256GB | 225,500円 | 56,705円 | 公式サイト | 
| 512GB | 246,950円 | 74,195円 | 公式サイト | |
| 1TB | 281,600円 | 99,605円 | 公式サイト | 
4位:iPhone16

画像引用元:iPhone16|au
auのスマホおすすめランキング第4位はiPhone16です。
| iPhone16のレビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 総合評価 | 4.1 | |
| iPhone16のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 | 
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
| 本体サイズ | 高さ:147.6mm 幅:71.6mm 厚さ:7.80mm  | 
| 重さ | 170g | 
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素  | 
| インカメラ | 1,200万画素 | 
| バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大18時間 オーディオ再生:最大80時間  | 
| RAM | 非公開 | 
| ROM | 128/256/512GB | 
| CPU | A18 | 
| 認証 | Face ID(顔認証) | 
| 防水 | IP68 | 
| カラー | ブラック ホワイト ピンク ティール ウルトラマリン  | 
- A18チップ搭載で高性能
 - iPhoneの中では価格が安い
 - 使いやすいデュアルカメラ
 
- 望遠レンズ非搭載
 - microSDカード非対応
 - 指紋認証非対応
 
iPhone16は、最新のiPhone16シリーズのスタンダートモデルという位置づけ。
ですが、搭載している「A18」チップは高性能なので、普段使いはもちろん、負荷のかかるスマホゲームも快適に遊ぶことが可能です。
また、iPhoneの中では買い求めやすい価格なので、初めてのiPhoneとしてもおすすめできます。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 128GB | 118,745円 | 33円 | 公式サイト | 
| 256GB | - | - | ||
| 512GB | - | - | ||
| au | 128GB | 145,400円 | 9,700円 | 公式サイト | 
| 256GB | - | - | ||
| 512GB | - | - | ||
| ソフトバンク | 128GB | 145,440円 | 22,012円 | 公式サイト | 
| 256GB | 171,360円 | 26,980円 | ||
| 512GB | 211,680円 | 34,480円 | ||
| 楽天モバイル | 128GB | 141,700円 | 22,160円 | 公式サイト | 
| 256GB | 161,900円 | 64,952円 | ||
| 512GB | 201,800円 | 84,896円 | ||
| Apple | 128GB | 114,800円 | - | 公式サイト | 
| 256GB | - | - | ||
| 512GB | - | - | 
5位:AQUOS sense9

画像引用元:AQUOS sense9|au
auのスマホおすすめランキング第5位はAQUOS sense9です。
| AQUOS sense9の総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.8 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.2 | 
| カメラ | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 | 
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 価格 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 総合評価 | 3.9 | |
| AQUOS sense9のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年11月7日 | 
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
| 本体サイズ | 幅:73mm 高さ:149mm 厚さ:8.6mm  | 
| 重さ | 166g | 
| アウトカメラ | 標準:5,030万画素 広角:5,030万画素  | 
| インカメラ | 3,200万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 6 / 8GB | 
| ROM | 128 / 256GB | 
| CPU | Snapdragon® 7s Gen2 Mobile Platform | 
| 認証 | 指紋認証/顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IP6X | 
| カラー | ブルー グレー グリーン ホワイト コーラル ブラック  | 
- スペックと価格のバランスが取れていてコスパ◯
 - 日本製で安心感がある
 - 耐衝撃に強い
 
- 背面カメラ部分のデザインが独特
 - 重いゲームを遊ぶには不向き
 - 望遠レンズは非搭載
 
AQUOS sense9は、「Snapdragon 7s Gen2」を搭載したミドルレンジスマホです。
auのスマホトクするプログラムを使えば、36,300円で購入可能でコスパに優れています。
また、ミドルレンジとしては全体的にスペックのバランスが良いのも魅力の一つ。
カメラやゲーム性能にこだわりがないなら十分な性能で、万人におすすめできます。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|
| ドコモ | 67,100円 | 12,430円 | 公式サイト | 
| au | - | - | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 69,840円 | 22,012円 | 公式サイト | 
| 楽天モバイル | 55,900円 | 33,900円 | 公式サイト | 
| UQモバイル | - | - | 公式サイト | 
| IIJmio | 64,980円 | 44,800円 | 公式サイト | 
6位:Google Pixel 8a
画像引用元:Google Pixel 8a | au
auのスマホおすすめランキング第6位はGoogle Pixel 8aです。
| Google Pixel 9aの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.1 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.2 | 
| バッテリーの持ち | ★★★★☆ | 4.2 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.1 | 
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.8 | 
| 総合評価 | 4.1 | |
| Google Pixel 8aのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年5月14日 | 
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
| 本体サイズ | 幅:72.7mm 高さ:152.1mm 厚さ:8.9mm  | 
| 重さ | 188g | 
| アウトカメラ | 広角:6,400万画素 超広角:1,300万画素  | 
| インカメラ | 1,300万画素 | 
| バッテリー | 4,492mAh | 
| RAM | 8GB | 
| ROM | 128GB | 
| CPU | Google Tensor G3 | 
| 認証 | 指紋認証・顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | IPX7・IP6X | 
| カラー | Obsidian Porcelain Aloe Bay  | 
- コスパが良い
 - AI機能が充実
 - 発売から7年間のアップデート保証
 
- microSDカード非対応
 - イヤホンジャック非搭載
 - 背面のカメラのデザインで好みが分かれる
 
Google Pixel 8aは廉価版モデルという位置づけでありながら、上位モデルに当たるGoogle Pixel 8と同じ高性能CPU「Google Tensor G3」を搭載しています。
そのためスペックに対して価格が安く、コスパに優れているのが魅力です。
また、発売から7年間のアップデート保証がある点も見逃せません。
スマホを長く使い続けられるので、この点もコスパに優れていると言えます。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|
| ドコモ | 84,480円 | 39,864円 | 公式サイト | 
| au | 63,000円 | 21,800円 | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 59,472円 | 1,200円 | 公式サイト | 
| ワイモバイル | 59,472円 | 29,800円 | 
7位:Xperia 1 VI

画像引用元:Xperia 1 VI|au
auのスマホおすすめランキング第7位はXperia 1 VIです。
| Xperia 1 Ⅵの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ | 5.0 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.3 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.6 | 
| バッテリーの持ち | ★★★★★ | 5.0 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.1 | 
| 価格 | ★★☆☆☆ | 2.5 | 
| 総合評価 | 4.3 | |
| Xperia 1 Ⅵのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年6月7日 | 
| 画面サイズ | 6.5インチ | 
| 本体サイズ | 幅:74mm 高さ:162mm 厚さ:8.2mm  | 
| 重さ | 192g | 
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素  | 
| インカメラ | 1,200万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 12GB/16GB | 
| ROM | 256GB/512GB | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | 
| 認証 | 指紋認証 | 
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X | 
| カラー | ブラック プラチナシルバー  | 
- Snapdragon 8 Gen 3搭載で高性能
 - ゲームエンハンサー搭載でゲーミングスマホとして最適
 - 高性能なトリプルカメラ搭載
 
- 価格が高い
 - 顔認証非対応
 - ディスプレイが4KからFHD+へとやや低解像度化
 
Xperia 1 VIは、最新の高性能CPU「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載したソニーの最上位モデルです。
Xperia 1の特徴である望遠光学ズームレンズは更に進化し、デジタルズームと合わせて最大21倍までズーム可能になりました。
また、ゲーム画面や音などを細かく調整できるゲームエンハンサーも、前モデルに引き続き搭載しています。
また前モデルのXperia 1 Vはディスプレイが4K解像度(3840×1644ピクセル仕様)でしたが、今作のXperia 1 VIはFull HD+(2340×1080ピクセル仕様)となり、スペック上はやや低解像度になりました。
しかしそれでも、スマホとしては十分実用的できれいな解像度です。
解像度が下がったことで消費電力が少なくなり、バッテリー持ちが良くなったというメリットも見逃せません。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 209,440円 | 160,600円 | 公式サイト | 
| au | 256GB | 214,800円 | 134,800円 | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 256GB | 210,960円 | 110,280円 | 公式サイト | 
| ソニーストア | 256GB | 179,300円 | - | 公式サイト | 
| 512GB | 189,200円 | - | 
8位:Galaxy A25 5G

画像引用元:Galaxy A25 5G | au
auのスマホおすすめランキング第8位はGalaxy A25 5Gです。
| Galaxy A25 5Gの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 | 
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| 総合評価 | 3.9 | |
| Galaxy A25 5Gのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月27日 | 
| 画面サイズ | 6.7インチ | 
| 本体サイズ | 幅:77.7mm 高さ:167.7mm 厚さ:.58mm  | 
| 重さ | 210g | 
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 マクロ:200万画素  | 
| インカメラ | 5000万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 4GB | 
| ROM | 64GB | 
| CPU | MediaTek Dimensity 6100+ | 
| 認証 | 指紋認証/顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | 防水:IPX5/IPX8 防塵:IP6X  | 
| カラー | ライトブルー ブルー ブラック  | 
- 低価格で購入しやすい
 - 基本的な操作には十分な性能
 - かんたんモードを搭載
 
- 負荷の大きいゲームは難しい
 - 210gと少し重め
 - 6.7インチで初めてのスマホにしては大きめ
 
これまで紹介したスマホと比べて、安価なのが大きなメリットです。
おおむね2万円台前半で購入できるため、安さを重視しているなら特におすすめのスマホとなっています。
また、海外製のスマホとしては珍しく、大きな文字とアイコンで使いやすくなる「かんたんモード」を搭載しています。
そのため、はじめてのスマホとしても選びやすいです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 64GB | 22,000円 | 9,900円 | 公式サイト | 
| au | 64GB | 22,001円 | 11,047円 | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 64GB | 21,888円 | - | 公式サイト | 
| ワイモバイル | 64GB | 21,888円 | 1円 | 公式サイト | 
| UQモバイル | 64GB | 22,001円 | 1円 | 公式サイト | 
9位:iPhone16 Pro
画像引用元:iPhone16 Pro | au
auのスマホおすすめランキング第9位はiPhone16 Proです。
| iPhone16 Proのレビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.8 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 | 
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.2 | 
| 総合評価 | 4.2 | |
| iPhone16 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 | 
| 画面サイズ | 6.3インチ | 
| 本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:8.25mm  | 
| 重さ | 199g | 
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素(5倍)  | 
| インカメラ | 1,200万画素 | 
| バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 オーディオ再生:最大85時間  | 
| RAM | 非公開 | 
| ROM | 128/256/512GB/1TB | 
| CPU | A18 Pro | 
| 認証 | Face ID(顔認証) | 
| 防水 | IP68 | 
| カラー | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム  | 
- A18 Proチップ搭載で高性能
 - 5倍の光学ズームに対応
 - チタニウムボディは高級感がある
 
- 価格が高め
 - 指紋認証非対応
 - microSDカード非対応
 
iPhone16 Proは、高性能な最新CPU「A18 Pro」を搭載しています。
原神などの重いスマホゲームを快適に遊べるのはもちろん、マルチタスクなど負荷のかかる作業でもカクつきません。
また、iPhone16 Proのカメラは5倍の光学ズームにも対応しました。
従来モデルよりさらに高精細なズーム撮影が可能になったので、写真を撮る機会が多い方も満足できるでしょう。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 128GB | 192,830円 | 96,470円 | 公式サイト | 
| 256GB | 218,790円 | 109,230円 | ||
| 512GB | 255,090円 | 131,010円 | ||
| 1TB | - | - | ||
| au | 128GB | 188,600円 | 61,010円 | 公式サイト | 
| 256GB | 214,700円 | 74,120円 | ||
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ソフトバンク | 128GB | 188,640円 | 29,700円 | 公式サイト | 
| 256GB | 218,160円 | 39,780円 | ||
| 512GB | 254,160円 | 59,760円 | ||
| 1TB | 288,000円 | 69,660円 | ||
| 楽天モバイル | 128GB | 181,800円 | 74,912円 | 公式サイト | 
| 256GB | 205,900円 | 86,960円 | ||
| 512GB | 242,800円 | 105,392円 | ||
| 1TB | 278,800円 | 123,392円 | ||
| Apple | 128GB | 159,800円 | - | 公式サイト | 
| 256GB | 174,800円 | - | ||
| 512GB | 204,800円 | - | ||
| 1TB | 234,800円 | - | 
10位:Xperia 10 VI

画像引用元:Xperia 10 VI|au
auのスマホおすすめランキング第10位はXperia 10 VIです。
| Xperia 10 VIの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.7 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.2 | 
| バッテリーの持ち | ★★★★★ | 5.0 | 
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 価格 | ★★★★☆ | 4.2 | 
| 総合評価 | 4.0 | |
| Xperia 10 Ⅵのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年7月5日 | 
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
| 本体サイズ | 幅:68mm 高さ:155mm 厚さ:8.3mm  | 
| 重さ | 164g | 
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:800万画素  | 
| インカメラ | 800万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 6GB | 
| ROM | 128GB | 
| CPU | Snapdragon 6 Gen 1 | 
| 認証 | 指紋認証 | 
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X | 
| カラー | ブルー ブラック ホワイト  | 
- スピーカーのクオリティが高い
 - LDAC対応でワイヤレスでもハイレゾ音源を楽しめる
 - 21:9のワイドディスプレイ
 
- 望遠レンズ非搭載
 - 重いゲームを遊ぶには不向き
 - 顔認証非対応
 
Xperia 10 VIは、ミドルレンジながらエンタメ性能が高いのが魅力のスマホです。
端末の上部や下部にスピーカーが配置されているスマホが多い中、Xperia 10 Vはディスプレイ前面に配置されているので、両手で横持ちしても音を邪魔しません。
また、ソニーが開発したコーデック(音声圧縮技術)であるLDACに対応しており、ワイヤレスでもハイレゾ音源を楽しめます。
21:9のワイドディスプレイと相まって、映画館にいるかのような臨場感あるコンテンツ視聴が楽しめるでしょう。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|
| ドコモ | 62,590円 | 33,550円 | 公式サイト | 
| au | 74,800円 | 34,290円 | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 31,824円 | 24円 | 公式サイト | 
| 楽天モバイル | 68,900円 | 52,900円 | 公式サイト | 
| UQモバイル | 74,800円 | 17,790円 | 公式サイト | 
【価格別】auスマホのおすすめを厳選

画像引用元:iPhone16/Pro|apple
ここでは、auスマホのおすすめを価格別にご紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
【5万円以内】価格が安いおすすめスマホ

画像引用元:Galaxy A25 5G | au
5万円以内の価格が安いおすすめスマホはGalaxy A25 5Gです。
| Galaxy A25 5Gの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 | 
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 | 
| 総合評価 | 3.9 | |
| Galaxy A25 5Gのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月27日 | 
| 画面サイズ | 6.7インチ | 
| 本体サイズ | 幅:77.7mm 高さ:167.7mm 厚さ:.58mm  | 
| 重さ | 210g | 
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 マクロ:200万画素  | 
| インカメラ | 5000万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 4GB | 
| ROM | 64GB | 
| CPU | MediaTek Dimensity 6100+ | 
| 認証 | 指紋認証/顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | 防水:IPX5/IPX8 防塵:IP6X  | 
| カラー | ライトブルー ブルー ブラック  | 
- auなら割引適用時に16,547円
 - 基本的な操作には十分な性能
 - かんたんモードを搭載
 
- 負荷の大きいゲームは難しい
 - 210gと少し重め
 - 6.7インチで初めてのスマホにしては大きめ
 
auなら割引適用時に16,547円という低価格で購入できます。
さらに「5G機種変更おトク割」にも対応しており、適用で5,500円割引、つまり11,047円での購入が可能です。
安さ重視の人に非常におすすめです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 64GB | 22,000円 | 9,900円 | 公式サイト | 
| au | 64GB | 22,001円 | 11,047円 | 公式サイト | 
| ソフトバンク | 64GB | 21,888円 | - | 公式サイト | 
| ワイモバイル | 64GB | 21,888円 | 1円 | 公式サイト | 
| UQモバイル | 64GB | 22,001円 | 1円 | 公式サイト | 
【5万~10万円】コスパの良いおすすめスマホ

画像引用元:AQUOS sense9|au
5万~10万円でコスパの良いおすすめスマホは、AQUOS sense9です。
| AQUOS sense9の総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.8 | 
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.2 | 
| カメラ | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 | 
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 | 
| 価格 | ★★★★☆ | 4.0 | 
| 総合評価 | 3.9 | |
| AQUOS sense9のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年11月7日 | 
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
| 本体サイズ | 幅:73mm 高さ:149mm 厚さ:8.6mm  | 
| 重さ | 166g | 
| アウトカメラ | 標準:5,030万画素 広角:5,030万画素  | 
| インカメラ | 3,200万画素 | 
| バッテリー | 5,000mAh | 
| RAM | 6 / 8GB | 
| ROM | 128 / 256GB | 
| CPU | Snapdragon® 7s Gen2 Mobile Platform | 
| 認証 | 指紋認証/顔認証 | 
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IP6X | 
| カラー | ブルー グレー グリーン ホワイト コーラル ブラック  | 
- スペックと価格のバランスが取れていてコスパ◯
 - 日本製で安心感がある
 - 耐衝撃に強い
 
- 背面カメラ部分のデザインが独特
 - 重いゲームを遊ぶには不向き
 - 望遠レンズは非搭載
 
この価格帯のスマホとしては高性能なチップ「Snapdragon 7s Gen2」を搭載しており、スマホゲームも十分遊べるスペックがあります。
また、AQUOS sense9はAQUOS senseシリーズとして初めてステレオスピーカーを搭載しました。
従来機種よりもクリアな音を楽しめるのも魅力の一つです。
