ドコモでスマホを買いたいけれど、iPhoneとAndroidのどれを選べばいいのか迷っている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、ドコモオンラインショップの売れ筋ランキングをもとに、2026年10月最新のドコモのおすすめスマホを10機種紹介します。
ドコモ最新在庫も合わせてチェックしつつ、自分に合ったスマホを見つけましょう。
ドコモでは2026年9月18日(金)にiPhone18 Pro/iPhone18 Pro Maxが発売され、10月1日にはXperia 10 VIIIも登場しました。iPhone18シリーズの購入の流れはドコモのiPhone18予約で解説しています。
【2026年10月最新】ドコモのスマホおすすめランキング10選

画像引用元:ドコモ
それではさっそくドコモのおすすめスマホランキングを紹介します。
1〜7位はドコモオンラインショップの売れ筋ランキング(集計期間:2026年8月1日〜31日)の上位機種を順位どおりに並べ、8〜10位には最新モデルを加えました。価格はドコモ公式の2026年10月1日時点の情報です。
※売れ筋ランキングに入っているarrows We3・Xperia 1 VIIIは、本記事に価格表を掲載していないため除いています。
それぞれ価格やスペックが大きく異なるので、ご自身の用途や予算に合わせてチェックしてください。
1位:iPhone17

ドコモのおすすめスマホランキング1位は、2026年8月の売れ筋ランキングでも1位だったiPhone17です。
| iPhone17のレビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 総合評価 | 4.1 | |
| iPhone17のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:7.95mm |
| 重さ | 177g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大30時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大27時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256/512GB |
| CPU | A19 |
| 認証 | Face ID(顔認証) |
| 防水 | IP68 |
| カラー | ラベンダー セージ ミストブルー ホワイト ブラック |
- 6.3インチ・177gの扱いやすいサイズ
- A19チップで日常使いもゲームも快適
- 広角・超広角ともに4,800万画素
- ドコモの本体価格は20万円近い
- 望遠カメラは非搭載
- 機種変更向けの割引は少なめ
iPhone17は6.3インチ・177gの持ちやすいサイズに、最新の「A19チップ」を搭載したiPhoneの標準モデルです。
Proシリーズほどの性能はなくても、普段使いで性能不足を感じる場面はほとんどありません。カメラも広角・超広角の両方が4,800万画素になり、写真の満足度も十分です。
ドコモの機種変更なら、いつでもカエドキプログラム適用で256GBがお客さま負担額133,881円から購入できます。迷ったらまず候補に入れたい1台です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 176,800円 | 88,392円 | 公式サイト |
| 512GB | 226,000円 | 112,992円 | ||
| ドコモ | 256GB | 199,793円 | 133,881円 | 公式サイト |
| 512GB | 230,560円 | 161,480円 | ||
| au | 256GB | 186,800円 | 34,500円 | 公式サイト |
| 512GB | 236,300円 | 51,900円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 199,440円 | 26,980円 | 公式サイト |
| 512GB | 241,200円 | 58,920円 | ||
| Apple | 256GB | 159,800円 | - | 公式サイト |
| 512GB | 194,800円 | - |

2025年9月19日に発売されたiPhone17は、最新A19チップの搭載やカメラの進化で人気のスタンダードモデルです。...
2位:Galaxy S26

ドコモのおすすめスマホランキング2位は、Androidで最も売れているGalaxy S26です。
| Galaxy S26の評価 | |
|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★★ |
| カメラ | ★★★★★ |
| バッテリー性能 | ★★★★☆ |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ |
| 価格 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| Galaxy S26のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:150mm 厚さ:7.2mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,300mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト スカイブルー シルバーシャドウ ピンクゴールド |
- 約167gで扱いやすいコンパクトボディ
- 最新チップで処理性能が高い
- 望遠カメラ付きでズームにも強い
- バッテリー容量は4,300mAhと控えめ
- 512GBは負担額が大きく上がる
- 前モデルからの変化は控えめ
2026年3月に発売されたGalaxy Sシリーズの最新モデルで、6.3インチ・約167gのコンパクトさと最新の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を両立しています。
ドコモの機種変更でいつでもカエドキプログラムを使うと、256GBがお客さま負担額81,730円からです。ハイエンドなのに負担を抑えやすく、ドコモで機種変更するAndroidの本命といえます。
オンラインショップでの機種変更なら、オンラインおトク割の16,500円割引も対象です(2026年10月1日時点)。
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB:136,800円 | 99,900円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB:152,790円 | 81,730円 |
| 512GB:199,760円 | 130,680円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| au | 256GB:152,900円 | 81,400円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB:159,840円 | 54,240円 |
| 512GB:187,920円 | 105,000円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||

2026年3月12日に発売されたGalaxy S26は、約6.3インチ・約167gのコンパクトで扱いやすい高性能モデルで...
3位:iPhone17e

ドコモのおすすめスマホランキング3位は、最新iPhoneを手ごろに持てるiPhone17eです。
| iPhone17e評価 | |
|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ |
| カメラ | ★★★★★ |
| バッテリー性能 | ★★★★★ |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ |
| 価格 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| iPhone17eスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月11日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 169g |
| アウトカメラ | 4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 約4000mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 256GB, 512GB |
| CPU | A19 |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | ブラック ホワイト ソフトピンク |
- iPhone17と同じA19チップを搭載
- 6.1インチ・169gで持ちやすい
- 最新iPhoneの中では負担を抑えやすい
- 超広角レンズ非搭載のシングルカメラ
- リフレッシュレートが60Hz
- Dynamic Island非搭載
2026年3月に発売された廉価モデルですが、チップはiPhone17と同じ「A19」で、Apple Intelligenceにも対応しています。
カメラや画面の機能は上位モデルより控えめなものの、LINEやSNS、動画視聴が中心なら不足はありません。価格を抑えて最新iPhoneを持ちたい方におすすめです。
他社からの乗り換え(MNP)なら5G WELCOME割で44,000円割引の対象になり、さらに負担を抑えられます(2026年10月時点)。
| iPhone17e | 容量 | 価格 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 133,400円 |
| 512GB | 155,600円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB | 158,345円 |
| 512GB | 187,550円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| au | 256GB | 144,800円 |
| 512GB | 186,800円 | |
| au公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB | 133,200円 |
| 512GB | 168,480円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| ahamo | 256GB | 158,345円 |
| 512GB | 187,550円 | |
| ahamo公式サイトを見る | ||
| Apple Store | 256GB | 124,800円 |
| 512GB | 159,800円 | |
| Apple公式サイトを見る | ||

2026年3月11日に最新スマホのiPhone17eが発売されました。 iPhone17eはiPhone17の廉価版にあ...
4位:AQUOS sense10

ドコモのおすすめスマホランキング4位は、国産ミドルレンジで根強い人気のAQUOS sense10です。
| AQUOS sense10のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年11月13日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:約73mm 高さ:約149mm 厚さ:約8.9mm |
| 重さ | 166g |
| アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約5,030万画素 |
| インカメラ | 約3,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| CPU | Snapdragon 7s Gen3 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IP6X |
| カラー | デニムネイビー カーキグリーン ペールピンク ペールミント フルブラック ライトシルバー |
- 5,000mAhでバッテリー持ちが良い
- 約166gと軽い
- 7万円台で買える国産スマホ
- 高負荷なゲームは苦手
- カエドキプログラムの恩恵は小さい
- 突出した性能はない
AQUOSのsenseシリーズは長く高い人気を保っており、最新のsense10も売れ筋ランキングの上位に入っています。
6.1インチ・約166gの軽さに5,000mAhのバッテリーを積み、ドコモでの本体価格は73,370円です。防水・防塵にも対応しているので、毎日気兼ねなく使えます。
国産ならではの使いやすい機能もそろっていて、幅広い年代に安心しておすすめできる1台です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 59,900円 | - |
| 256GB | 65,890円 | - | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 73,370円 | - |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 128GB | 71,800円 | 36,300円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 69,840円 | 46,800円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
5位:Google Pixel 10a
![]()
画像引用元:Google Pixel 10a | ドコモ
ドコモのおすすめスマホランキング5位は、2026年4月にドコモで発売されたGoogle Pixel 10aです。
| Google Pixel 10aの評価 | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 総合評価 | 4.2 | |
| Google Pixel 10aのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月5日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:73mm 高さ:153.9mm 厚さ:9mm |
| 重さ | 183g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 1,300万画素 |
| バッテリー | 5,100mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB 256GB |
| CPU | Google Tensor G4 |
| 認証 | 指紋認証 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | Lavender Berry Fog Obsidian Isai Blue |
- Google Tensor G4でAI機能が使える
- 5,100mAhの大容量バッテリー
- 乗り換えなら大きな割引が使える
- 約183gとやや重い
- 望遠カメラは非搭載
- ハイエンドほどの性能はない
Google Pixelの廉価モデルで、上位モデルと同じくGoogleのAI機能を手ごろな価格で使えるのが魅力です。
ドコモの機種変更でいつでもカエドキプログラムを使うと、128GBはお客さま負担額74,745円から購入できます。
他社からの乗り換え(MNP)なら、128GBはドコモオンラインショップの5G WELCOME割で44,000円割引の対象です。コスパ重視でAndroidを選ぶなら外せない1台です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 89,760円 | 23,760円 |
| 256GB | 108,240円 | 54,120円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 95,513円 | 74,745円 |
| 256GB | 105,050円 | 90,090円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 128GB | 89,800円 | 49,100円 |
| 256GB | 105,800円 | 58,800円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 108,720円 | 54,240円 |
| 256GB | 126,000円 | 68,640円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| UQモバイル | 128GB | 89,800円 | 54,600円 |
| 256GB | 105,800円 | 64,300円 | |
| UQモバイル公式サイトを見る | |||
| ahamo (ドコモ回線) | 128GB | 95,513円 | 22,033円 |
| 256GB | 105,050円 | 84,810円 | |
| ahamo公式サイトを見る | |||
| ワイモバイル | 128GB | 108,720円 | 65,400円 |
| 256GB | 126,000円 | 74,040円 | |
| ワイモバイル公式サイトを見る | |||
6位:Galaxy A57 5G

画像引用元:Galaxy A57 5G | ドコモ
ドコモのおすすめスマホランキング6位は、大画面と大容量バッテリーを手ごろに手に入れられるGalaxy A57 5Gです。
| Galaxy A57の総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 総合評価 | 4.0 | |
| Galaxy A57 5Gのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年4月23日 |
| 画面サイズ | 約6.7インチ |
| 本体サイズ | 幅:76.8mm 高さ:161.5mm 厚さ:6.9mm |
| 重さ | 179g |
| アウトカメラ | 広角:約5,000万画素 超広角:約1,200万画素 マクロ:約500万画素 |
| インカメラ | 約1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| CPU | Exynos1680 オクタコア (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
| 認証 | 指紋認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | オーサムネイビー オーサムグレー オーサムアイシーブルー オーサムライラック |
- 約6.7インチの大画面
- 5,000mAhの大容量バッテリー
- IP68の防水・防塵に対応
- 処理性能はミドルクラス
- 約179gと軽くはない
- 望遠カメラは非搭載
2026年4月にドコモで発売されたGalaxyのミドルレンジモデルで、約6.7インチの大画面で動画やSNSを快適に楽しめます。
ドコモでの本体価格は95,480円で、機種変更でいつでもカエドキプログラムを使えばお客さま負担額75,240円からです。
カメラは約5,000万画素の広角に超広角とマクロを加えた3眼構成で、日常の撮影なら十分にこなせます。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 128GB | 95,480円 | 75,240円 |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 93,600円 | 66,000円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
7位:iPhone17 Pro

ドコモのおすすめスマホランキング7位は、カメラも処理性能も妥協したくない方向けのiPhone17 Proです。
| iPhone17 Proのレビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.8 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.2 |
| 総合評価 | 4.2 | |
| iPhone17 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 高さ:150.0mm 幅:71.9mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 206g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大30時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256/512GB/1TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | Face ID(顔認証) |
| 防水 | IP68 |
| カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
- A19 Proチップで処理性能が高い
- 3つのカメラがすべて4,800万画素
- ビデオ再生最大33時間のバッテリー
- ドコモの本体価格は23万円台から
- 約206gと重め
- 色や容量によって在庫が少ない
望遠を含む3つのカメラがすべて4,800万画素になり、ズームしても細部までくっきり撮れるのがProならではの強みです。
ドコモの機種変更でいつでもカエドキプログラムを使えば、256GBはお客さま負担額154,660円からです。
最新のiPhone18 Proが登場しても、性能面で不足を感じることはまずありません。少しでも負担を抑えてProモデルを持ちたい方に向いています。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 222,900円 | 111,456円 | 公式サイト |
| 512GB | 274,800円 | 137,400円 | ||
| 1TB | 300,800円 | 150,408円 | ||
| ドコモ | 256GB | 230,340円 | 154,660円 | 公式サイト |
| 512GB | 282,260円 | 182,820円 | ||
| 1TB | 325,270円 | 207,350円 | ||
| au | 256GB | 232,800円 | 91,900円 | 公式サイト |
| 512GB | 285,800円 | 109,400円 | ||
| 1TB | 329,300円 | 126,900円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 238,320円 | 49,512円 | 公式サイト |
| 512GB | 285,120円 | 104,100円 |
||
| 1TB | 328,320円 | 112,860円 | ||
| Apple | 256GB | 販売終了 | - | 公式サイト |
| 512GB | 販売終了 | - | ||
| 1TB | 販売終了 | - |
8位:iPhone18 Pro

ドコモのおすすめスマホランキング8位は、2026年9月18日に発売されたばかりの最新モデルiPhone18 Proです。
| iPhone18 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日(金) |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.9mm 高さ:150.0mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 211g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大36時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大33時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A20 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
- 最新のA20 Proチップを搭載
- 可変絞りの広角カメラで表現の幅が広い
- ビデオ再生最大36時間のバッテリー
- ドコモの本体価格は26万円台から
- 約211gと重め
- 機種変更向けの割引は少ない
iPhone18 ProはA20 Proチップと、明るさに応じて絞りを変えられる広角カメラを備えた最新のProモデルです。
ドコモの機種変更でいつでもカエドキプログラムを使うと、256GBはお客さま負担額166,430円からです。
8月集計の売れ筋ランキングには発売前のため入っていませんが、最新のiPhoneを長く快適に使いたい方の有力候補です。
| iPhone18 Pro | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 255,900円 | 127,944円 |
| 512GB | 307,600円 | 153,792円 | |
| 1TB | 391,200円 | 195,600円 | |
| 2TB | 505,600円 | 252,792円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 263,230円 | 166,430円 |
| 512GB | 309,870円 | 191,950円 | |
| 1TB | 395,230円 | 239,030円 | |
| 2TB | 518,980円 | 307,340円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 268,800円 | 134,400円 |
| 512GB | 315,800円 | 157,900円 | |
| 1TB | 402,800円 | 201,400円 | |
| 2TB | 519,800円 | 259,900円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 268,560円 | 150,960円 |
| 512GB | 315,360円 | 169,200円 | |
| 1TB | 402,480円 | 205,200円 | |
| 2TB | 532,800円 | 259,440円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 219,800円 | - |
| 512GB | 254,800円 | - | |
| 1TB | 324,800円 | - | |
| 2TB | 429,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
9位:Galaxy Z Fold8

画像引用元:Galaxy Z Fold8 | ドコモ
ドコモのおすすめスマホランキング9位は、2026年8月に発売された折りたたみスマホGalaxy Z Fold8です。
| Galaxy Z Fold8の総合レビュー(予想) | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★★ | 5.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★★★ | 5.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.0 |
| 総合評価 | 4.3 | |
| Galaxy Z Fold8のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年8月7日 |
| 画面サイズ | メイン:約7.6インチ カバー:約5.5インチ |
| 本体サイズ | 【開】 幅:161.4mm 高さ:123.9mm 厚さ:4.5mm 【閉】 幅:81.9mm 高さ:123.9mm 厚さ:9.7mm |
| 重さ | 約201g |
| アウトカメラ | 広角:約5,000万画素 超広角:約5,000万画素 |
| インカメラ | カバー:約1,000万画素 メイン:約1,000万画素 |
| バッテリー | 4,800mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 認証 | 記載なし |
| 防水・防塵 | IP48 |
| カラー | ラベンダー グラファイト クリーム ピスタチオ |
- 開くと約7.6インチの大画面
- 折りたたみでも約201gと軽い
- 複数アプリを同時に使いやすい
- ドコモの本体価格は30万円台
- 防水・防塵はIP48
- 折りたたみのため人を選ぶ
閉じれば約5.5インチのスマホ、開けば約7.6インチのタブレットのように使えるのが、折りたたみスマホならではの魅力です。
ドコモの機種変更でいつでもカエドキプログラムを使うと、256GBはお客さま負担額181,940円からです。
他社からの乗り換え(MNP)なら、5G WELCOME割で44,000円割引の対象になります。1台でスマホとタブレットを兼ねたい方は検討してみてください。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 301,180円 | 181,940円 | 公式サイト |
| au | 256GB | 279,800円 | 135,700円 | 公式サイト |
| 512GB | 309,800円 | 157,800円 | ||
| 1TB | 369,800円 | 194,800円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 300,240円 | 154,800円 | 公式サイト |
10位:Galaxy S26 Ultra

ドコモのおすすめスマホランキング10位は、Galaxyの最上位モデルGalaxy S26 Ultraです。
| Galaxy S26 Ultraの総合レビュー(予想) | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 5.0 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★★ | 5.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.0 |
| 総合評価 | 4.5 | |
| Galaxy S26 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78mm 高さ:164mm 厚さ:7.9mm |
| 重さ | 214g |
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万画素(光学5倍) 望遠:1,000万画素(光学3倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト |
- 2億画素カメラと光学5倍望遠
- 6.9インチの大画面
- 5,000mAhの大容量バッテリー
- 約214gと重い
- ドコモの本体価格は24万円台から
- 大きく片手操作はしにくい
広角は2億画素、望遠は光学5倍と光学3倍の2つを備え、スマホでも本格的な写真を撮りたい方に応えるカメラ性能が魅力です。
ドコモの機種変更でいつでもカエドキプログラムを使うと、256GBはお客さま負担額153,230円からです。
6.9インチの大画面で、写真や動画の編集、ゲームも快適にこなせます。性能に妥協したくないAndroidユーザーにおすすめです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 219,840円 | 120,000円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 240,790円 | 153,230円 |
| 512GB | 284,790円 | 177,430円 | |
| 1TB | 328,790円 | 201,630円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 241,800円 | 129,300円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 131,280円 |
| 512GB | 268,560円 | 145,320円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
【価格別】ドコモスマホのおすすめを厳選

画像引用元:ドコモオンラインショップ
ここからはドコモのおすすめスマホを価格別に紹介します。価格はドコモでの本体価格(2026年10月1日時点)を基準にしています。
「予算が決まっているから予算通りに買いたい」と考えているならぜひ参考にしてください。
【5万円以内】価格が安いおすすめスマホ

画像引用元:Galaxy A25 5G | ドコモ
5万円以内の価格が安いスマホを探しているならGalaxy A25 5Gがおすすめです。
| Galaxy A25 5Gの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.0 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 総合評価 | 3.9 | |
| Galaxy A25 5Gのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月27日 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 本体サイズ | 幅:77.7mm 高さ:167.7mm 厚さ:8.5mm |
| 重さ | 210g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 マクロ:200万画素 |
| インカメラ | 500万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| CPU | MediaTek Dimensity 6100+ |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | 防水:IPX5/IPX8 防塵:IP6X |
| カラー | ライトブルー ブルー ブラック |
- 22,000円の圧倒的な安さ
- 5,000mAhの大容量バッテリー
- 防水・防塵に対応
- ドコモでは割引なしでの購入となる
- 約210gと重く大きい
- 処理性能は低め
ドコモでの支払総額は22,000円と、5万円どころか2万円台で購入できるのが大きな魅力です。
6.7インチの大画面と5,000mAhのバッテリーを備えているので、電話・LINE・動画視聴が中心なら十分使えます。
高負荷なゲームには向きませんが、連絡手段やサブ機として選ぶならコスパは抜群です。5万円以下のスマホをもっと比べたい方は、以下の記事も参考にしてください。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 64GB | 22,001円 | 1円 | 公式サイト |
| ドコモ | 64GB | 22,000円 | - | 公式サイト |
| au | 64GB | 22,001円 | 13,247円 | 公式サイト |
| ソフトバンク | 64GB | 販売終了 | - | 公式サイト |
| ワイモバイル | 64GB | 21,888円 | 1円 | 公式サイト |
| UQモバイル | 64GB | 22,001円 | 11,001円 | 公式サイト |
【5万~10万円】コスパの良いおすすめスマホ
![]()
画像引用元:Google Pixel 10a | ドコモ
5万~10万円でコスパの良いスマホを探しているならGoogle Pixel 10aがおすすめです。
| Google Pixel 10aの評価 | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 価格 | ★★★★☆ | 4.5 |
| 総合評価 | 4.2 | |
| Google Pixel 10aのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月5日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:73mm 高さ:153.9mm 厚さ:9mm |
| 重さ | 183g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 1,300万画素 |
| バッテリー | 5,100mAh |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB 256GB |
| CPU | Google Tensor G4 |
| 認証 | 指紋認証 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | Lavender Berry Fog Obsidian Isai Blue |
