片手操作のしやすい、コンパクトなスマホが欲しいと思ったことはありませんか?
本記事では、ドコモで販売中のスマホのうち、サイズの小さいおすすめ機種を4種類ご紹介します。
機種代金がお得になるキャンペーンもご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
2026年9月12日(土)にはドコモのiPhone18シリーズの予約も開始されました。
ドコモの料金プラン「irumo」は、ご自身に合った4つのプランから選択可能です。
| irumo(2025年6月4日に新規受付終了) | ||
|---|---|---|
| 月間データ容量 | 4段階制 | |
| 基本料金 | ~0.5GBまで | 550円 |
| ~3GBまで | 2,167円 | |
| ~6GBまで | 2,827円 | |
| ~9GBまで | 3,377円 | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外への通話30秒あたり22円 (※ファミリー割引グループ内の家族内国内通話についてirumoからの発信は無料になりません) |
|
| SMS通信料 | SMS(国内) | 1回あたり3.3円~(受信無料) |
| 国際SMS | 1回あたり50円~(受信無料) | |
| 超過後の通信速度 | 送受信最大300kbps (※0.5GBプランのみ128kbps) |
|
| 音声オプション | かけ放題オプション | 1,980円 |
| 5分通話無料オプション | 880円 | |
| 利用可能な割引・特典 | ・ドコモ光セット割 or home 5G セット割 ・dカードお支払割 |
|
小さいスマホを選ぶ基準は3つ

サイズの小さなスマホを選ぶ際には、次のポイントをチェックしましょう。
- 横幅70mmが持ちやすさの基準
- 厚さや重量にも着目する
- 画面サイズもチェックする
小さいスマホが欲しい方は、横幅70mm前後を基準にすると良いでしょう。
特に手の小さい方の場合、70mm未満のスマホを選ぶと手に収まりやすいです。
一般的には薄い方が指がかかりやすく、片手でもホールドしやすくなります。
見やすさを重視するなら、本体だけでなく画面サイズも重要です。
同じ大きさでも画面占有率が異なるため、見やすさを損なわないバランスの良いスマホを選ぶようにしましょう。
ドコモのサイズが小さいスマホランキングTOP4

ドコモの比較的新しいスマホのうち、サイズが小さいおすすめ機種をランキングにしました。
使いやすさなどサイズ以外の点も考慮して順位づけしているので、ぜひご自身に合ったモデルを探してみてください。
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | ディスプレイ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | 71mm | 147mm | 7.2mm | 6.2インチ | 162g |
| iPhone16e | 71.5mm | 146.7mm | 7.8mm | 6.1インチ | 167g |
| iPhone16 | 71.6mm | 147.6mm | 7.80mm | 6.1インチ | 170g |
| AQUOS sense10 | 約73mm | 約149mm | 約8.9mm | 6.1インチ | 166g |
1位:Galaxy S25

ドコモの小さいスマホのおすすめ第1位は、Galaxy S25です。
| Galaxy S25の総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.5 |
| バッテリーのもち | ★★★☆☆ | 3.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 総合評価 | 4.4 | |
| Galaxy S25のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月14日 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:7.2mm |
| 重さ | 162g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,000mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB |
| CPU | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | アイシーブルー ネイビー シルバー シャドウ ミント |
- 幅71mm・162gで片手でも扱いやすい
- Snapdragon 8 Elite搭載で最高クラスの性能
- 指紋・顔認証やIP68防水に対応
- ハイエンドゆえに価格は高め
- バッテリーは4,000mAhと控えめ
- microSDでの容量拡張は非対応
2025年2月発売のGalaxy S25は、幅71mm・重さ162gと小型ながら、最上位級の性能を備えたコンパクトフラッグシップです。
CPUには「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」を搭載し、重い3Dゲームや動画編集も快適。小ささと性能を両立したい方に最適な1台です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 135,800円 | 57,300円 | 公式サイト |
| ソフトバンク | 256GB | 129,600円 | 26,980円 | 公式サイト |
| ドコモ | 256GB | 135,740円 | 27,434円 | 公式サイト |
| 512GB | 153,780円 | 38,874円 |
2位:iPhone16

ドコモの小さいスマホのおすすめ第2位は、iPhone16です。
| iPhone16のレビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.0 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.5 |
| 総合評価 | 4.1 | |
| iPhone16のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 高さ:147.6mm 幅:71.6mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 170g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 128/256/512GB |
| CPU | A18 |
| 認証 | Face ID(顔認証) |
| 防水 | IP68 |
| カラー | ブラック ホワイト ピンク ティール ウルトラマリン |
- 幅71.6mm・6.1インチで持ちやすい標準サイズ
- A18チップで動作が軽快
- カメラコントロールなど最新機能に対応
- 重量は170gとやや重め
- 認証は顔認証のみ
- 一括価格は高め
2024年9月発売のiPhone16は、6.1インチ・幅71.6mmと片手でも扱いやすい標準サイズのiPhoneです。最新のA18チップを搭載しています。
側面の「カメラコントロール」で撮影をすばやく操作でき、写真も高画質。長く使える完成度の高い小型iPhoneを求める方におすすめです。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 141,700円 | 22,160円 | 公式サイト |
| 256GB | 161,900円 | 64,952円 | ||
| 512GB | 201,800円 | 84,896円 | ||
| ドコモ | 128GB | 118,745円 | 33円 | 公式サイト |
| 256GB | - | - | ||
| 512GB | - | - | ||
| au | 128GB | 145,400円 | 9,700円 | 公式サイト |
| 256GB | - | - | ||
| 512GB | - | - | ||
| ソフトバンク | 128GB | 145,440円 | 22,012円 | 公式サイト |
| 256GB | 171,360円 | 26,980円 | ||
| 512GB | 211,680円 | 34,480円 | ||
| Apple | 128GB | 114,800円 | - | 公式サイト |
| 256GB | - | - | ||
| 512GB | - | - |
3位:iPhone16e

ドコモの小さいスマホのおすすめ第3位は、iPhone16eです。
| iPhone16eの総合レビュー | ||
|---|---|---|
| 動きの快適さ | ★★★★☆ | 4.5 |
| 使いやすさ・操作性 | ★★★★☆ | 4.5 |
| カメラ | ★★★★☆ | 4.0 |
| バッテリーのもち | ★★★★☆ | 4.5 |
| オリジナル性能 | ★★★★☆ | 4.0 |
| 価格 | ★★★☆☆ | 3.0 |
| 総合評価 | 4.0 | |
| iPhone16eのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月28日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.8mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 3,961mAh(非公表) |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 128GB 256GB 512GB |
| CPU | A18チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX8 / IP6X |
| カラー | ブラック ホワイト |
- 幅71.5mm・6.1インチのコンパクトサイズ
- A18チップ搭載で処理性能が高い
- iPhone16シリーズの中では価格を抑えやすい
- カメラは1眼(超広角なし)
- MagSafeワイヤレス充電に非対応
- 認証は顔認証のみ
2025年2月発売のiPhone16eは、A18チップを搭載しながら価格を抑えた小型iPhoneです。幅71.5mm・6.1インチで片手でも操作しやすい大きさです。
カメラは1眼構成ですが4,800万画素で日常の撮影には十分。コストを抑えて新しめのiPhoneを小さめサイズで使いたい方に向いています。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 104,800円 | 24円 |
| 256GB | 120,500円 | 14,312円 | |
| 512GB | 153,800円 | 28,760円 | |
| 公式サイト | |||
| ドコモ | 128GB | 118,910円 | 1,177円 |
| 256GB | - | - | |
| 512GB | 179,960円 | 40,920円 | |
| 公式サイト | |||
| au | 128GB | 112,800円 | 38,547円 |
| 256GB | 129,800円 | 45,100円 | |
| 512GB | 162,800円 | 57,900円 | |
| 公式サイト | |||
| ソフトバンク | 128GB | 119,088円 | 15,980円 |
| 256GB | 115,200円 | 20,000円 | |
| 512GB | 145,440円 | 20,000円 | |
| 公式サイト | |||
| UQモバイル | 128GB | 112,800円 | 47円 |
| 256GB | 129,800円 | 17,600円 | |
| 512GB | 162,800円 | 30,400円 | |
| 公式サイト | |||
| Apple Store | 128GB | 99,800円 | - |
| 256GB | 114,800円 | - | |
| 512GB | 149,800円 | - | |
| 公式サイト | |||
| ワイモバイル | 128GB | 119,088円 | 24円 |
| 256GB | 141,120円 | 17,568円 | |
| 512GB | 180,720円 | 30,288円 | |
| 公式サイト | |||
4位:AQUOS sense10

ドコモの小さいスマホのおすすめ第4位は、AQUOS sense10です。
| AQUOS sense10のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年11月13日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:約73mm 高さ:約149mm 厚さ:約8.9mm |
| 重さ | 166g |
| アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約5,030万画素 |
| インカメラ | 約3,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| CPU | Snapdragon 7s Gen3 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IP6X |
| カラー | デニムネイビー カーキグリーン ペールピンク ペールミント フルブラック ライトシルバー |
- 5,000mAhの大容量バッテリーで電池持ちが良い
- 防水・防塵やおサイフケータイに対応
- 指紋・顔認証の両方が使える
- 幅約73mmと今回の中ではやや大きめ
- 高負荷なゲームには不向き
- ハイエンド機ほどの処理性能はない
2025年11月発売のAQUOS sense10は、5,000mAhの大容量バッテリーを備えた国産ミドルレンジスマホです。幅約73mmと標準的なサイズ感です。
防水・防塵やおサイフケータイに対応し、普段使いで困る場面はほとんどありません。電池持ちと安心感を重視する方におすすめの1台です。
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 59,900円 | - |
| 256GB | 65,890円 | - | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 73,370円 | 54,890円 |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 128GB | 71,800円 | 41,800円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 69,840円 | 46,760円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||

- ドコモ利用料1,000円(税抜)ごとに10%還元
- 最大12万円分のケータイ補償
- 1枚無料で発行できる家族カードがお得
- マツモトキヨシなどポイント最大4%還元
- dカード GOLDの入会利用特典・キャンペーンが豊富
ドコモの小さいスマホは料金もコンパクトに!

ドコモのスマホの月額料金でいちばんコンパクトなのは「irumo」のプランです。
| irumo(2025年6月4日に新規受付終了) | ||
|---|---|---|
| 月間データ容量 | 4段階制 | |
| 基本料金 | ~0.5GBまで | 550円 |
| ~3GBまで | 2,167円 | |
| ~6GBまで | 2,827円 | |
| ~9GBまで | 3,377円 | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外への通話30秒あたり22円 (※ファミリー割引グループ内の家族内国内通話についてirumoからの発信は無料になりません) |
|
| SMS通信料 | SMS(国内) | 1回あたり3.3円~(受信無料) |
| 国際SMS | 1回あたり50円~(受信無料) | |
| 超過後の通信速度 | 送受信最大300kbps (※0.5GBプランのみ128kbps) |
|
| 音声オプション | かけ放題オプション | 1,980円 |
| 5分通話無料オプション | 880円 | |
| 利用可能な割引・特典 | ・ドコモ光セット割 or home 5G セット割 ・dカードお支払割 |
|
ドコモの小さいスマホを安く購入するため、お得なキャンペーンもチェックしましょう。
5G WELCOME割

5G WELCOME割は、他社の3G・4G回線からの乗り換えや、新規契約をする方が対象です。
対象の5Gスマートフォンを購入すると、dポイント還元や割引を受けられます。
今回紹介した4機種はいずれも5G対応で、時期や購入方法により割引やdポイント還元の対象になります。
最新の割引額はドコモ公式サイトで確認しましょう。
※ポイントは利用者が22歳以下またはeximo契約の場合に対象となります。
いつでもカエドキプログラム

| いつでもカエドキプログラム | |
|---|---|
| 概要 | 「残価設定型24回の分割払い」で購入した機種を一定の条件に基づき返却すると、 そのタイミングに応じた特典が受けられる |
| 条件 | ①dポイントクラブに加入しており、対象機種を残価設定型24回払いで購入 かつプログラムに加入 ②dポイントクラブを継続し、対象機種を返却 |
| 対象機種 | ・iPhone12,13,SE(第3世代),14,15 全シリーズ ・Android 17機種 |
| 注意点 | ・dポイントクラブもしくは ドコモビジネスプレミアクラブ会員に加入していること ・「ご購入における不備・不正が無い」などの 条件を満たす必要がある ・対象機種に故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れが無い などの査定基準を満たす必要がある ・査定条件を満たしておらず、かつプログラムを利用したい場合は別途22,000円(税込)の支払いが必要 |
いつでもカエドキプログラムは、対象機種を「残価設定型24回の分割払い」で購入すると利用できるサービスです。
対象機種を返却したタイミングでサービス利用ができ、23ヶ月目までに利用すると24回目の支払いが不要になります。
22ヶ月目以前に返却した場合は早期利用特典として、申し込み翌月から23回目までの分割支払金が割引される点も特徴です。
この記事で紹介したiPhone16やGalaxy S25など、多数のスマホが対象機種になっています。
いつでもカエドキプログラム+

| ドコモ「いつでもカエドキプログラム+」概要 | |
|---|---|
| 期間 | 2023年9月1日(金)~終了日未定 |
| 内容 | ①13〜22ヵ月目の利用で残価+残りの分割支払金の支払いも不要(早期利用料の支払いは必要) ②23ヵ月目の利用で支払24回目(残価)不要 ③24~46ヵ月目利用で再分割金の支払いが不要 ※プログラムを利用しない(端末を使い続ける)ことも可能 |
| 対象の契約 | 機種変更 契約変更(Xi→5G・FOMA→5G) 新規契約 のりかえ(MNP) |
| 条件 | ①「いつでもカエドキプログラム」および「smartあんしん補償」の両方に加入 ②プログラム利用日が属する月から遡って2ヵ月以内の期間に「smartあんしん補償」を契約中であること ③プログラム早期利用料を支払うこと(22ヵ月目までにいつでもカエドキプログラム+を利用する場合) ④dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員の方が、いつでもカエドキプログラム+加入時に購入した対象機種をドコモが定める返却条件に基づいて、ドコモに返却すること。 |
| 注意点 | 対象機種内のデータを削除、各種ロックを解除してから返却すること |
2023年9月開始のいつでもカエドキプログラム+は、通常版の条件に加え「smartあんしん補償」に加入した方が対象です。
いつでもカエドキプログラムの従来特典はそのままで、13ヶ月目以降に機種を返却すると、以降の分割支払金が免除されます。
13〜23ヶ月目に返却すると早期利用料はかかりますが、1年スパンでスマホを買い替えたい方にはお得なサービスです。
この記事で紹介したiPhone16eやAQUOS sense10などが対象機種になっています。
ドコモの小さいスマホでよくある質問

最後に、ドコモの小さいスマホに関してよくある質問をまとめました。
ドコモで今いちばん小さいスマホは?
かつて最小だったiPhone SE(第3世代)は、メーカー・各キャリアともに販売を終了しています。
ドコモの小さいスマホを安く買う方法は?
頭金や事務手数料がかからないドコモオンラインショップの利用も、費用を抑えるポイントです。
小さいスマホでもゲームは快適にできる?
処理性能を重視するなら、ミドルレンジよりハイエンドモデルを選ぶと安心です。
ドコモの小さいスマホはコスパが良くて人気!

ドコモは小さいスマホを豊富に取り揃えており、キャンペーンを活用して安く購入できます。
手の小さい方はもちろん、そうでない方もポケットに入れて持ち運びやすいなど、コンパクトなスマホにはメリットが多いです。
- 横幅70mm付近のスマホがおすすめ
- 本体の厚さや重量、画面サイズもチェック
- キャンペーン活用でお得に購入できる
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | ディスプレイ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | 71mm | 147mm | 7.2mm | 6.2インチ | 162g |
| iPhone16e | 71.5mm | 146.7mm | 7.8mm | 6.1インチ | 167g |
| iPhone16 | 71.6mm | 147.6mm | 7.80mm | 6.1インチ | 170g |
| AQUOS sense10 | 約73mm | 約149mm | 約8.9mm | 6.1インチ | 166g |
購入の際にはドコモオンラインショップを活用すると、頭金や事務手数料がかからずお得です。
サイズの小さいスマホをお求めの際は、ドコモオンラインショップでお得に機種変更しましょう!




