今や日常生活に欠かせないアイテムの1つであるスマホですが水回りや外でも利用するために防水性能や防塵機能、耐衝撃性能にもこだわりたいですよね。
そこで、本記事ではauの防水・防塵・耐衝撃スマホのおすすめをランキング形式で紹介していきます。
またauのスマホについてもっと知りたい方は、auのスマホおすすめランキングをぜひ参考にしてみてください!
2026年9月12日(土)にはauのiPhone18シリーズの予約も開始されました。
防水・防塵・耐衝撃スマホの選び方

まずは防水・防塵・耐衝撃スマホの選び方を解説します。
防水・防塵・耐衝撃スマホを選ぶ際は以下のポイントをチェックしましょう。
それぞれ解説します。
防水性能をチェックする
スマホの防水性能は「IP規格」を採用しており、以下で表します。
防水性能の規格
| 防水性能 | |
|---|---|
| 0(IPX0) | 保護されていない |
| 1(IPX1) | 垂直に落ちてくる水滴に対する耐性 |
| 2(IPX2) | 垂直から±15度の範囲で落ちてくる水滴に対する耐性 |
| 3(IPX3) | 垂直から±60度の範囲で落ちてくる水滴に対する耐性 |
| 4(IPX4) | あらゆる方向からの飛沫に対する耐性 |
| 5(IPX5) | あらゆる方向からの噴流水に対する耐性 |
| 6(IPX6) | あらゆる方向からの強い噴流水に対する耐性 |
| 7(IPX7) | 一時的に一定の水圧(=水深)で水没しても内部に浸水しない |
| 8(IPX8) | 継続的に水没しても内部に浸水しない |
スマホのスペック表には「IPX8」などが記載されています。
数字が大きいほど防水性能が高く、水没しても浸水しません。
例えば、iPhone16の防水性能は、最高等級である「IPX8」です。
防塵性能をチェックする
スマホの防塵性能は以下で表します。
防塵性能の規格
| 防水性能 | |
|---|---|
| 0(IP0X) | 保護されていない |
| 1(IP1X) | 直径50mm以上の大きさの固形物が内部に入らない |
| 2(IP2X) | 直径12.5mm以上の大きさの固形物が内部に入らない |
| 3(IP3X) | 直径2.5mm以上の大きさの固形物が内部に入らない |
| 4(IP4X) | 直径1.0mm以上の大きさの固形物が内部に入らない |
| 5(IP5X) | 有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に入らない |
| 6(IP6X) | 粉塵が内部に入らない |
防水と同様に「IP6X」などが表記されています。
こちらも数字が大きいほど防塵性能が高く、チリやホコリが侵入しづらくなります。
iPhone16の防塵性能は、最高等級である「IP6X」です。
耐衝撃性能をチェックする
スマホの耐衝撃性能をチェックする際は、「MIL規格準処」をチェックしましょう。
MIL規格準拠とは、米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、定められた試験条件をクリアしていることを意味します。
高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験をクリアしているので、「MIL規格準処」かどうかを確認しましょう。
auの防水・防塵・耐衝撃スマホおすすめTOP6

auから発売されている防水・防塵・耐衝撃スマホのおすすめを6機種紹介していきます。
それぞれ見ていきましょう。
1位:TORQUE G06

| TORQUE G06のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月19日 |
| 画面サイズ | 5.4インチ |
| 本体サイズ | 幅:75mm 高さ:154mm 厚さ:14.6mm |
| 重さ | 234g |
| アウトカメラ | 超広角:1,600万画素 広角:6,400万画素 マクロ:200万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| バッテリー | 4,270mAh |
| RAM | 6GB |
| ROM | 128GB |
| CPU | Snapdragon 7 Gen 1 |
| 認証 | 指紋認証・顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
| カラー | レッド ブラック |
| 機種 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| TORQUE G06 | 98,000円 | 59,800円 |
| au公式サイトを見る | ||
- MIL規格に21項目準拠し29項目の独自試験にもクリア
- 前機種よりも小型・軽量化されている
- 見た目がごつく主張が強い
- 234gと重い
TORQUE G06は2023年10月19日に2年ぶりの新モデルとして発売された京セラの高耐久スマホです。
防水IPX5/IPX8、防塵IP6Xで、米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の21項目に加え過去最多となる29項目の独自試験にもクリアしています。
とにかく落下に強く、凹凸のあるアスファルトに落としても壊れにくいため過酷な環境下でも利用できるでしょう。
CPUにはSnapdragon 7 Gen 1を搭載しているため、高性能ではないものの普段使いではストレスなく使用できるミドルハイレンジとなっています。
\TORQUE G06の在庫をチェック!/
au公式ショップを見る
2位:iPhone18 Pro/Pro Max

画像引用元:iPhone 18 Pro | Apple
iPhone18 Proのスペック
| iPhone18 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日(金) |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.9mm 高さ:150.0mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 211g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大36時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大33時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A20 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
iPhone18 Pro Maxのスペック
| iPhone18 Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日(金) |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78.0mm 高さ:163.4mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 249g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大45時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大40時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A20 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
iPhone18 Proの価格
| iPhone18 Pro | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 255,900円 | 127,944円 |
| 512GB | 307,600円 | 153,792円 | |
| 1TB | 391,200円 | 195,600円 | |
| 2TB | 505,600円 | 252,792円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 263,230円 | 166,430円 |
| 512GB | 309,870円 | 191,950円 | |
| 1TB | 395,230円 | 239,030円 | |
| 2TB | 518,980円 | 307,340円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 268,800円 | 134,400円 |
| 512GB | 315,800円 | 157,900円 | |
| 1TB | 402,800円 | 201,400円 | |
| 2TB | 519,800円 | 259,900円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 268,560円 | 150,960円 |
| 512GB | 315,360円 | 169,200円 | |
| 1TB | 402,480円 | 205,200円 | |
| 2TB | 532,800円 | 259,440円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 219,800円 | - |
| 512GB | 254,800円 | - | |
| 1TB | 324,800円 | - | |
| 2TB | 429,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
iPhone18 Pro Maxの価格
| iPhone18 Pro Maxの価格 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 288,900円 | 144,456円 |
| 512GB | 330,700円 | 165,360円 | |
| 1TB | 415,400円 | 207,696円 | |
| 2TB | 529,800円 | 264,912円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 291,500円 | 181,500円 |
| 512GB | 334,290円 | 205,810円 | |
| 1TB | 419,650円 | 251,570円 | |
| 2TB | 543,400円 | 319,880円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 295,900円 | 148,000円 |
| 512GB | 339,900円 | 170,000円 | |
| 1TB | 427,900円 | 214,000円 | |
| 2TB | 544,900円 | 272,400円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 295,920円 | 162,720円 |
| 512GB | 339,840円 | 180,720円 | |
| 1TB | 421,920円 | 216,720円 | |
| 2TB | 542,880円 | 270,960円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 239,800円 | - |
| 512GB | 274,800円 | - | |
| 1TB | 344,800円 | - | |
| 2TB | 449,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
- 最高レベルのIP68防水・防塵性能
- 新世代のベイパーチャンバー冷却で高負荷時も安定しやすい
- 発売直後のため値引きやキャンペーンの対象になりにくい
- 本体価格が268,800円からと高い
iPhone18 Pro/Pro Maxは2026年9月18日(金)に発売されたモデルで、auオンラインショップで購入できます。
防水・防塵はiPhone12シリーズ以降と同じIP68で、最高水準の保護性能です。
新世代のベイパーチャンバー冷却も備えているため、高温になりやすい屋外での撮影や長時間のゲームでも動作が安定しやすくなっています。
\iPhone18 Pro/Pro Maxの在庫をチェック!/
au公式ショップを見る
3位:iPhone16 Pro/Pro Max

画像引用元:iPhone 16 Pro Max | au
iPhone16 Proのスペック
| iPhone16 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:8.25mm |
| 重さ | 199g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素(5倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 オーディオ再生:最大85時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 128/256/512GB/1TB |
| CPU | A18 Pro |
| 認証 | Face ID(顔認証) |
| 防水 | IP68 |
| カラー | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
iPhone 16 Pro Maxのスペック
| iPhone16 Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 高さ:163mm 幅:77.6mm 厚さ:8.25mm |
| 重さ | 227g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素(5倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大29時間 オーディオ再生:最大105時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256/512GB/1TB |
| CPU | A18 Pro |
| 認証 | Face ID(顔認証) |
| 防水 | IP68 |
| カラー | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
iPhone16 Proの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 181,800円 | 74,912円 | 公式サイト |
| 256GB | 205,900円 | 86,960円 | ||
| 512GB | 242,800円 | 105,392円 | ||
| 1TB | 278,800円 | 123,392円 | ||
| ドコモ | 128GB | 192,830円 | 96,470円 | 公式サイト |
| 256GB | 218,790円 | 109,230円 | ||
| 512GB | 255,090円 | 131,010円 | ||
| 1TB | - | - | ||
| au | 128GB | 188,600円 | 61,010円 | 公式サイト |
| 256GB | 214,700円 | 74,120円 | ||
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ソフトバンク | 128GB | 188,640円 | 70,680円 | 公式サイト |
| 256GB | 218,160円 | 76,680円 | ||
| 512GB | 254,160円 | 83,880円 | ||
| 1TB | 288,000円 | 90,600円 | ||
| Apple | 128GB | 159,800円 | - | 公式サイト |
| 256GB | 174,800円 | - | ||
| 512GB | 204,800円 | - | ||
| 1TB | 234,800円 | - |
iPhone 16 Pro Maxの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 224,800円 | 96,392円 | 公式サイト |
| 512GB | 260,800円 | 114,392円 | ||
| 1TB | 286,800円 | 127,400円 | ||
| ドコモ | 256GB | 236,940円 | 120,780円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| au | 256GB | 233,000円 | 94,550円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ソフトバンク | 256GB | 236,160円 | 80,280円 | 公式サイト |
| 512GB | 272,880円 | 87,600円 | ||
| 1TB | 295,920円 | 92,160円 | ||
| Apple | 256GB | 189,800円 | - | 公式サイト |
| 512GB | 219,800円 | - | ||
| 1TB | 249,800円 | - |
- 「IP68」と最高レベルの保護性能
- 粉塵が内部に浸入せず、一定の水深下で水没しても内部が浸水することはない
- 価格が高い
- 耐衝撃に強いわけではない
iPhone16シリーズはすべて最高ランクであるIP68相当の防水・防塵性能があります。
少しのあいだ水没しても、基本的には内部まで水が浸入する心配はありません。
ただしiPhoneが濡れた状態で充電ケーブルを繋ぐと故障の可能性があります。
\iPhone16 Pro/Pro Max!/
au公式ショップを見る
4位:AQUOS sense10

AQUOS sense10のスペック
| AQUOS sense10のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年11月13日 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:約73mm 高さ:約149mm 厚さ:約8.9mm |
| 重さ | 166g |
| アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約5,030万画素 |
| インカメラ | 約3,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| CPU | Snapdragon 7s Gen3 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8/IP6X |
| カラー | デニムネイビー カーキグリーン ペールピンク ペールミント フルブラック ライトシルバー |
AQUOS sense10の価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 59,900円 | - |
| 256GB | 65,890円 | - | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 128GB | 73,370円 | 54,890円 |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 128GB | 71,800円 | 41,800円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 128GB | 69,840円 | 46,760円 |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
- 防水IPX5/IPX8・防塵IP6Xの高い保護性能
- 166gと軽く、5,000mAhの大容量バッテリー
- ハイエンドほどの処理性能はない
- 高負荷時の発熱
AQUOS sense10は2025年11月13日に発売された、AQUOSのsenseシリーズ最新機種です。
防水がIPX5/IPX8、防塵もIP6Xと高く、水まわりやほこりの多い場所でも安心して使えます。
5,000mAhとバッテリーが大容量なのに166gで軽く、auでは割引適用で41,800円からと手に取りやすい価格帯です。
\AQUOS sense10の在庫をチェック!/
au公式ショップを見る
5位:Galaxy S26/S26 Ultra

Galaxy S26のスペック
| Galaxy S26のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:72mm 高さ:150mm 厚さ:7.2mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,300mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256 / 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト スカイブルー シルバーシャドウ ピンクゴールド |
Galaxy S26 Ultraのスペック
| Galaxy S26 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78mm 高さ:164mm 厚さ:7.9mm |
| 重さ | 214g |
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万画素(光学5倍) 望遠:1,000万画素(光学3倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト |
Galaxy S26の価格
| キャリア | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB:136,800円 | 74,400円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 256GB:152,790円 | 76,230円 |
| 512GB:199,760円 | 108,680円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | ||
| au | 256GB:152,900円 | 77,800円 |
| au公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 256GB:159,840円 | 65,200円 |
| 512GB:187,920円 | 115,960円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | ||
Galaxy S26 Ultraの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 219,840円 | 120,000円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 240,790円 | 131,230円 |
| 512GB | 284,790円 | 155,430円 | |
| 1TB | 328,790円 | 179,630円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 241,800円 | 126,800円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 142,240円 |
| 512GB | 268,560円 | 156,280円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
- IP68準拠の防水・防塵仕様
- Snapdragon 8 Elite Gen 5で発熱を抑えた設計
- 価格が高い
- 耐衝撃の規格には準拠していない
Galaxy S26/S26 Ultraは2026年3月12日に発売されたGalaxyの最新フラグシップです。
防水・防塵はIP68に準拠しており、ほこりや砂に耐えるほか、真水なら最大水深1.5mで30分間の水没にも耐えられます。
S26は約167gと軽く、S26 Ultraは約6.9インチの大画面と5,000mAhバッテリーを備えるため、使い方で選び分けられます。
\Galaxy S26/S26 Ultraの在庫をチェック!/
au公式ショップを見る
6位:iPhone17 Pro/Pro Max

iPhone17 Proのスペック
| iPhone17Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.9mm 高さ:150mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 206g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大30時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
iPhone17 Pro Maxのスペック
| iPhone17Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78.0mm 高さ:163.4mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 233g |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大39時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大35時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
iPhone17 Proの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 207,900円 | 87,944円 | 公式サイト |
| 512GB | 259,800円 | 113,912円 | ||
| 1TB | 300,800円 | 134,408円 | ||
| ドコモ | 256GB | 214,940円 | 93,060円 | 公式サイト |
| 512GB | 266,970円 | 121,330円 | ||
| 1TB | 309,980円 | 143,220円 | ||
| au | 256GB | 214,900円 | 91,900円 | 公式サイト |
| 512GB | 266,900円 | 109,400円 | ||
| 1TB | 309,900円 | 126,900円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 219,600円 | 49,512円 | 公式サイト |
| 512GB | 266,400円 | 104,100円 |
||
| 1TB | 309,600円 | 112,860円 | ||
| Apple | 256GB | 179,800円 | - | 公式サイト |
| 512GB | 214,800円 | - | ||
| 1TB | 249,800円 | - |
iPhone17 Pro Maxの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 234,800円 | 101,408円 | 公式サイト |
| 512GB | 276,800円 | 122,408円 | ||
| 1TB | 311,800円 | 139,904円 | ||
| 2TB | 381,800円 | 174,896円 | ||
| ドコモ | 256GB | 240,900円 | 108,460円 | 公式サイト |
| 512GB | 284,900円 | 131,340円 | ||
| 1TB | 328,900円 | 152,900円 | ||
| 2TB | 399,850円 | 188,210円 | ||
| au | 256GB | 240,900円 | 100,400円 | 公式サイト |
| 512GB | 284,900円 | 117,900円 | ||
| 1TB | 328,900円 | 135,400円 | ||
| 2TB | 399,900円 | 170,900円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 64,960円 | 公式サイト |
| 512GB | 284,400円 | 113,920円 | ||
| 1TB | 328,320円 | 122,680円 | ||
| 2TB | 399,600円 | 140,440円 | ||
| Apple | 256GB | 194,800円 | - | 公式サイト |
| 512GB | 229,800円 | - | ||
| 1TB | 264,800円 | - | ||
| 2TB | 329,800円 | - |
- 最高レベルのIP68防水・防塵性能
- 放熱設計が強化され高負荷時も安定しやすい
- 価格が高い
- 防水・防塵性能自体はiPhone17シリーズ共通でIP68
iPhone17 Pro/Pro Maxは2025年9月19日に発売されたiPhone17のProシリーズです。
iPhone12シリーズ以降のiPhoneは防水・防塵がすべてIP68で統一されており、17 Proシリーズも同じ水準です。
Proシリーズは放熱設計が強化されているため、長時間の撮影やゲームでも性能が落ちにくいのが強みです。
\iPhone17 Pro/Pro Maxの在庫をチェック!/
au公式ショップを見る
auのおすすめ機種変更キャンペーン
防水・防塵・耐衝撃スマホをお得にゲットするには、キャンペーンの活用が必須です。
現在利用できるauのキャンペーンについてそれぞれ見ていきましょう。
5G機種変更おトク割

| 5G機種変更おトク割 | |
|---|---|
| 概要 | 対象機種への機種変更で最大5,500円割引 |
| 割引 | 最大5,500円割引 |
| 条件 | ①機種変更(12ヵ月目以上利用)で対象機種を購入 ②対象料金プランへの加入 ③「故障紛失サポート」に加入または継続してご加入 |
5G機種変更おトク割は、対象の5Gスマホへの機種変更で最大5,500円割引されるキャンペーンです。
適用条件は、複数ある対象料金プランのいずれかと故障紛失サポートに加入することです。
条件が多いため適用になる人は限られています。本記事で紹介した機種のうち、対象になるのはiPhone16 Pro/Pro Max・AQUOS sense10・Galaxy S26/S26 Ultra・TORQUE G06です。
iPhone18 Pro/Pro MaxとiPhone17 Pro/Pro Maxは、2026年9月1日時点では対象に含まれていません。
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16(256GB/512GB)
- iPhone 16 Plus
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- AQUOS sense10
- TORQUE G06
- TORQUE G07
- Xperia 1 VIII
- Samsung Galaxy Z Fold8
- Samsung Galaxy Z Flip8
- Google Pixel 11
- Samsung Galaxy Z Fold7(256GB)
- Samsung Galaxy Z Flip7(256GB)
au Online Shop お得割
| au Online Shop お得割の概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 5,500円割引(機種変更の場合) |
| 期間 | 2020年4月1日(水)~終了日未定 |
| 条件 | ①〜③を同時に満たす方(機種変更の場合) ①機種変更で対象機種を購入 ②直近購入した機種を12ヵ月以上利用 ③対象の料金プランに新規加入、または継続での加入 ※在庫が無くなり次第、終了となります。 |
ごく一部の機種では機種変更もキャンペーン対象になっていますが、ほとんどの端末の適用条件が新規・乗り換えとなります。
au Online Shopスペシャルセール

画像引用元:au Online Shop スペシャルセール | キャンペーン | au
| au Online Shop スペシャルセールの概要 | |
|---|---|
| 割引額 | 条件を満たした上で対象機種への機種変更で合計最大58,300円割引 |
| 適用条件 | ①〜③を同時に満たす方 ①機種変更で対象機種を購入 ②直近購入した機種を12ヶ月以上利用(iPhone Airへ機種変更時は30カ月目以上) ③「対象の料金プラン」と「故障紛失サポート」に新規加入(継続加入でも可) |
| 対象の料金プラン | ・auバリューリンクプラン ・auバリューリンク マネ活2 ・使い放題MAX+ 5G ・使い放題MAX+ マネ活2 (ALL STARパック/DAZNパック/ドラマ・バラエティパック/Netflixパック(P)/Netflixパック/with Amazonプライムを含む) ・シニアバリュープラン |
購入方法や機種によって割引金額が異なりますが、対象機種であれば高額な割引が受けられるのでチェックしてみましょう。
- iPhone Air(256GB/512GB):合計最大38,500円割引
- iPhone Air(1TB):合計最大44,000円割引
- Galaxy S24 Ultra(256GB/1TB):合計最大44,000円割引
- Google Pixel 9 Pro XL(128GB):合計最大37,950円割引
- motorola razr 60 ultra:合計最大11,000円割引
iPhone Airは容量によって合計最大38,500円〜44,000円割引、Galaxy S24 Ultraは合計最大44,000円割引と、機種によって割引額が異なるので注意しましょう。
在庫がなくなり次第終了となるほか、対象機種も入れ替わるため、購入前にau公式サイトで最新の対象機種を確認してください。
auで防水・防塵、耐衝撃に優れた機種をお得に購入しよう

最近のスマホは防水・防塵、耐衝撃に優れたものが多く、意識しなくても丈夫なスマホを手に取ることができます。
そのため、まずは自分の気に入ったスマホを見つけ、その後にきちんと防水・防塵機能がついているか確認するのがおすすめです。
本記事をぜひ参考にして、auの防水・防塵、耐衝撃に優れたスマホを購入してみてくださいね。


