ドコモから発売されているスマホには、大きいサイズで大迫力の映像などを楽しめるものが揃っています。
映像の美しさに加えて大画面を搭載したスマホは、好きな映画やドラマなどに没頭したい人にとっては欠かせない要素といえるでしょう。
そこで今回は、ドコモのサイズが大きいスマホおすすめランキングを紹介します。
大画面の最新モデルが気になる方は、ドコモのiPhone18予約方法もチェックしてみてください。
ドコモのサイズが大きいスマホおすすめ7選

ドコモで発売されている、サイズの大きいおすすめ機種をピックアップし、ランキング形式で紹介していきます。
ドコモの大きいスマホ一覧
| 機種名 | 実質負担額 (通常価格) | 割引額 | メモリ | プロセッサ | カラー | ディスプレイ | 本体サイズ | 重量 | バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone18 Pro Max | 181,500円 (291,500円) | 110,000円 | RAM:非公開 ROM:256GB〜2TB | A20 Pro | ・バーガンディ ・グレイシャー ・シルバー ・ブラック | 約6.9インチ | 高さ:163.4×幅:78.0×厚さ:8.75mm | 約249g | ビデオ再生 最大45時間 |
| iPhone17 Pro Max | 108,460円 (240,900円) | 132,440円 | RAM:非公開 ROM:256GB〜2TB | A19 Pro | ・シルバー ・コズミックオレンジ ・ディープブルー | 約6.9インチ | 高さ:163.4×幅:78.0×厚さ:8.75mm | 約233g | ビデオ再生 最大39時間 |
| Galaxy S26 Ultra | 131,230円 (240,790円) | 109,560円 | RAM:12GB/16GB ROM:256GB〜1TB | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ・コバルトバイオレット ・ブラック ・ホワイト | 約6.9インチ | 高さ:164×幅:78×厚さ:7.9mm | 約214g | 5,000mAh |
| Galaxy Z Fold7 | 156,530円 (289,850円) | 133,320円 | RAM:12GB/16GB ROM:256GB〜1TB | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | ・ブルーシャドウ ・シルバーシャドウ ・ジェットブラック | メイン:約8.0インチ カバー:約6.5インチ | [オープン]高さ:158.4×幅:143.2×厚さ:4.2mm | 約215g | 4,400mAh |
| iPhone16 Pro Max | 120,780円 (236,940円) | 116,160円 | RAM:非公開 ROM:256GB〜1TB | A18 Pro | ・ブラックチタニウム ・ホワイトチタニウム ほか | 約6.9インチ | 高さ:163×幅:77.6×厚さ:8.25mm | 約227g | ビデオ再生 最大33時間 |
| Xperia 1 VIII | 81,334円〜 (272,910円) ※乗り換え適用時 | 191,576円 | RAM:12GB/16GB ROM:256GB〜1TB | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ・グラファイトブラック ・アイオライトシルバー ほか | 約6.5インチ | 高さ:162×幅:74×厚さ:8.3mm | 約200g | 5,000mAh |
| Galaxy Z Flip7 | 88,990円 (174,790円) | 85,800円 | RAM:12GB ROM:256/512GB | Exynos 2500 | ・ブルーシャドウ ・コーラルレッド ・ジェットブラック | メイン:約6.9インチ カバー:約4.1インチ | [オープン]高さ:167×幅:75×厚さ:6.5mm | 約188g | 4,300mAh |
機能面や気になるスペックなども併せて解説していきますので、ぜひ機種選びの参考にしてみてください。
なお、ランキング作成時点でドコモオンラインショップにて在庫切れ、販売終了となっている機種は除いています。
1位:iPhone18 Pro Max

iPhone18 Pro Maxの価格
| iPhone18 Pro Maxの価格 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 288,900円 | 144,456円 |
| 512GB | 330,700円 | 165,360円 | |
| 1TB | 415,400円 | 207,696円 | |
| 2TB | 529,800円 | 264,912円 | |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 291,500円 | 181,500円 |
| 512GB | 334,290円 | 205,810円 | |
| 1TB | 419,650円 | 251,570円 | |
| 2TB | 543,400円 | 319,880円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 295,900円 | 148,000円 |
| 512GB | 339,900円 | 170,000円 | |
| 1TB | 427,900円 | 214,000円 | |
| 2TB | 544,900円 | 272,400円 | |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 295,920円 | 162,720円 |
| 512GB | 339,840円 | 180,720円 | |
| 1TB | 421,920円 | 216,720円 | |
| 2TB | 542,880円 | 270,960円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| Apple Store | 256GB | 239,800円 | - |
| 512GB | 274,800円 | - | |
| 1TB | 344,800円 | - | |
| 2TB | 449,800円 | - | |
| Apple公式サイトを見る | |||
- 6.9インチとシリーズ最大のディスプレイ
- ビデオ再生最大45時間で電池持ちに余裕
- 新チップのA20 Proを搭載
- 発売直後のため値引きやキャンペーンの対象になりにくい
- 249gと重い
- ドコモでは291,500円からと高額
ドコモのサイズが大きいおすすめスマホ第1位はiPhone18 Pro Maxです。2026年9月18日(金)に発売され、ドコモオンラインショップで購入できます。
ディスプレイは6.9インチとiPhoneシリーズで最大。動画視聴や電子書籍、ネットショッピングまで大画面の恩恵をしっかり受けられます。
ビデオ再生は最大45時間と公表されており、大画面ながら電池持ちの面でも有利です。一方で249gと重いため、片手操作が多い方は注意しましょう。
iPhone18 Pro Maxのスペック
| iPhone18 Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日(金) |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78.0mm 高さ:163.4mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 249g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大45時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大40時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A20 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
2位:iPhone17 Pro Max

iPhone17 Pro Maxの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 234,800円 | 101,408円 | 公式サイト |
| 512GB | 276,800円 | 122,408円 | ||
| 1TB | 311,800円 | 139,904円 | ||
| 2TB | 381,800円 | 174,896円 | ||
| ドコモ | 256GB | 240,900円 | 108,460円 | 公式サイト |
| 512GB | 284,900円 | 131,340円 | ||
| 1TB | 328,900円 | 152,900円 | ||
| 2TB | 399,850円 | 188,210円 | ||
| au | 256GB | 240,900円 | 100,400円 | 公式サイト |
| 512GB | 284,900円 | 117,900円 | ||
| 1TB | 328,900円 | 135,400円 | ||
| 2TB | 399,900円 | 170,900円 | ||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 64,960円 | 公式サイト |
| 512GB | 284,400円 | 113,920円 | ||
| 1TB | 328,320円 | 122,680円 | ||
| 2TB | 399,600円 | 140,440円 | ||
| Apple | 256GB | 194,800円 | - | 公式サイト |
| 512GB | 229,800円 | - | ||
| 1TB | 264,800円 | - | ||
| 2TB | 329,800円 | - |
- 6.9インチの大画面と最大120HzのProMotion
- A19 Proチップで重い処理も快適
- 放熱設計の強化で長時間でも安定
- ドコモでは240,900円からと高価
- 233gと重い
第2位は2025年9月19日に発売されたiPhone17 Pro Maxです。画面サイズは6.9インチで、18 Pro Maxと同じ大きさです。
A19 Proチップと強化された放熱設計により、大画面で長時間ゲームや動画編集をしても性能が落ちにくいのが強みです。
1世代前になったぶん割引が手厚く、ドコモならいつでもカエドキプログラムの適用で108,460円からと負担を抑えられます。
iPhone17 Pro Maxのスペック
| iPhone17Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78.0mm 高さ:163.4mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 233g |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大39時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大35時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| CPU | A19 Pro |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
3位:Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultraの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 219,840円 | 120,000円 |
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 256GB | 240,790円 | 131,230円 |
| 512GB | 284,790円 | 155,430円 | |
| 1TB | 328,790円 | 179,630円 | |
| ドコモ公式サイトを見る | |||
| au | 256GB | 241,800円 | 126,800円 |
| au公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 142,240円 |
| 512GB | 268,560円 | 156,280円 | |
| ソフトバンク公式サイトを見る | |||
- 約6.9インチの高精細ディスプレイ
- 広角2億画素と光学5倍/3倍の望遠
- 5,000mAhバッテリーとSペン内蔵
- ドコモでは240,790円からと高額
- 214gと重く片手操作には不向き
第3位は2026年3月12日に発売されたGalaxyの最上位モデル、Galaxy S26 Ultraです。Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載しています。
約6.9インチの大画面に広角2億画素のカメラを組み合わせており、風景から遠くの被写体まで幅広く撮影できます。
5,000mAhのバッテリーとSペンを内蔵しているため、大画面で動画を見る用途からメモ書きまで1台でこなせます。
Galaxy S26 Ultraのスペック
| Galaxy S26 Ultraのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 幅:78mm 高さ:164mm 厚さ:7.9mm |
| 重さ | 214g |
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万画素(光学5倍) 望遠:1,000万画素(光学3倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB |
| ROM | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| カラー | コバルトバイオレット ブラック ホワイト |
4位:Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7の価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 276,800円 | 141,900円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ソフトバンク | 256GB | 266,400円 | 77,580円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ドコモ | 256GB | 289,850円 | 156,530円 | 公式サイト |
| 512GB | 306,900円 | 199,980円 | 公式サイト | |
| 1TB | 335,940円 | 219,780円 | 公式サイト |
- 開くと8インチの大画面
- 折りたためば持ち運びやすい
- マルチタスク機能が豊富
- 価格が高い
- ディスプレイの折り目が気になる
- 4,400mAhとバッテリーは控えめ
第4位は開くと8インチになる折りたたみスマホ、Galaxy Z Fold7です。今回紹介するなかで最も画面が大きいモデルです。
閉じれば6.5インチのカバー画面で普通のスマホとして使えるため、大画面と持ち運びやすさを両立できます。
2画面を並べて操作できるマルチタスク機能も充実しており、動画を見ながら調べものをするような使い方に向いています。
Galaxy Z Fold7のスペック
| Galaxy Z Fold7のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年8月1日 |
| 画面サイズ | メイン:8.0インチ カバー:6.5インチ |
| 本体サイズ | 【開】 幅:143mm 高さ:158mm 厚さ:4.2mm 【閉】 幅:73mm 高さ:158mm 厚さ:8.9mm |
| 重さ | 215g |
| アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:2億画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | カバー:1,000万画素 フロント:1,000万画素 |
| バッテリー | 4,400mAh |
| RAM | 12GB(ROM 256GB/512GB) 16GB(ROM 1TB) |
| ROM | 256/512GB/1TB |
| CPU | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy |
| 認証 | 指紋認証・顔認証 |
| 防水・防塵 | IPX8・IP4X |
| カラー | ブルー シャドウ シルバー シャドウ ジェットブラック |
5位:iPhone16 Pro Max

iPhone16 Pro Maxの価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 224,800円 | 96,392円 | 公式サイト |
| 512GB | 260,800円 | 114,392円 | ||
| 1TB | 286,800円 | 127,400円 | ||
| ドコモ | 256GB | 236,940円 | 120,780円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| au | 256GB | 233,000円 | 94,550円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| 1TB | - | - | ||
| ソフトバンク | 256GB | 236,160円 | 80,280円 | 公式サイト |
| 512GB | 272,880円 | 87,600円 | ||
| 1TB | 295,920円 | 92,160円 | ||
| Apple | 256GB | 189,800円 | - | 公式サイト |
| 512GB | 219,800円 | - | ||
| 1TB | 249,800円 | - |
- 6.9インチの大画面とチタン素材の軽さ
- A18 Proチップで処理は十分快適
- Apple Intelligenceに対応
- 価格は依然として高め
- 227gと重い
第5位は2024年9月20日に発売されたiPhone16 Pro Maxです。画面サイズは6.9インチあります。
2世代前になったことで価格がこなれてきており、大画面iPhoneを少しでも抑えて買いたい方の候補になります。
A18 Proチップは現在でも十分な処理性能があり、動画視聴や電子書籍といった大画面らしい使い方なら不足はありません。
iPhone16 Pro Maxのスペック
| iPhone16 Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 高さ:163mm 幅:77.6mm 厚さ:8.25mm |
| 重さ | 227g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素(5倍) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大29時間 オーディオ再生:最大105時間 |
| RAM | 非公開 |
| ROM | 256/512GB/1TB |
| CPU | A18 Pro |
| 認証 | Face ID(顔認証) |
| 防水 | IP68 |
| カラー | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
6位:Xperia 1 VIII

Xperia 1 VIIIの価格
| Xperia 1 VIII | 容量 | 価格 | 割引適用時 (特典A) |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 272,910円 | 乗り換え:81,334円〜 新規:92,807円〜 機種変更:99,693円〜 |
- 約6.5インチの有機ELで1〜120Hz可変
- Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 5,000mAhバッテリー
- 価格が高い
- 約200gとやや重め
- 顔認証には非対応
第6位は2026年6月11日に発売されたソニーのフラグシップ、Xperia 1 VIIIです。画面は約6.5インチの有機ELです。
1〜120Hzの可変リフレッシュレートに対応しており、なめらかな表示とバッテリー持ちを両立できます。
広角・超広角・望遠がすべて4,800万画素という贅沢なカメラ構成で、大画面で写真を確認しながら撮影を詰められます。
Xperia 1 VIIIのスペック
| Xperia 1 VIIIスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年6月11日 |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 本体サイズ | 幅74mm 高さ162mm 厚さ8.3mm |
| 重さ | 200g |
| アウトカメラ | 広角・超広角・望遠 各4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB(SIMフリー) 16GB |
| ROM | 256GB(SIMフリー) 512GB/1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 指紋認証 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
| カラー | グラファイトブラック アイオライトシルバー ガーネットレッド ネイティブゴールド |
7位:Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7の価格
| キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 165,000円 | 76,800円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| ソフトバンク | 256GB | 164,880円 | 37,440円 | 公式サイト |
| 512GB | - | - | ||
| ドコモ | 256GB | 174,790円 | 88,990円 | 公式サイト |
| 512GB | 194,480円 | 129,800円 | 公式サイト |
- 開くと6.9インチの大画面
- 折りたたむと手のひらサイズ
- 閉じたまま操作できる4.1インチ画面
- 4,300mAhとバッテリーは控えめ
- ヒンジ部分が気になる可能性あり
第7位は6.9インチの画面を半分に折りたためる縦折りタイプ、Galaxy Z Flip7です。
ポケットやバッグにすっきり収まるため、大画面は欲しいけれど持ち運びのかさばりが気になる方に向いています。
閉じた状態でも4.1インチのカバー画面で通知の確認やウィジェット操作ができ、いちいち開かずに済むのも便利です。
Galaxy Z Flip7のスペック
| Galaxy Z Flip7のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年8月1日 |
| 画面サイズ | メイン:6.9インチ カバー:4.1インチ |
| 本体サイズ | 【開】 幅:75mm 高さ:167mm 厚さ:6.5mm 【閉】 幅:75.2mm 高さ:86mm 厚さ:13.7mm |
| 重さ | 188g |
| アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:5,000万画素 |
| インカメラ | 1,000万画素 |
| バッテリー | 4,300mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256/512GB |
| CPU | Exynos 2500 |
| 認証 | 指紋認証・顔認証 |
| 防水・防塵 | IPX8・IP4X |
| カラー | ブルー シャドウ コーラルレッド ジェットブラック |
ドコモの大きいサイズのスマホが安くなる割引キャンペーン

ドコモで機種変更をする際は、キャンペーンを活用してお得に購入できます。
サイズの大きいスマホは価格も高い傾向にあるので、キャンペーンを必ずチェックして、スマホをお得に購入しましょう。
いつでもカエドキプログラム

| いつでもカエドキプログラム | |
|---|---|
| 概要 | ・対象機種を24回払いで購入すると、23回までの支払いが低廉な料金となる ・24か月目までに機種変更する事で、24回目の支払いが不要になる |
| 条件 | ①dポイントクラブ加入中の方が、対象機種を残価設定型24回払いで購入しプログラムに加入 ②dポイントクラブを継続し、利用中の対象機種を返却 |
| 注意点 | ・dポイントクラブもしくはドコモビジネスプレミアクラブ会員に加入していること ・端末の返却条件を満たしていること ・破損などで返却条件を満たしおらず、プログラムを利用する場合は別途22,000円(税込)が必要 |
いつでもカエドキプログラムは2021年9月24日から提供されているドコモの端末購入プログラムです。
プログラムに加入して23か月目に端末を返却することで、24か月目に設定していた残価の支払いが不要となります。
残価は現在の対象機種で端末代金の40%〜に設定されており、返却すればその分の支払いが不要になります。
また、23か月目前までにプログラムを利用すると月々の支払いが割り引かれる早期利用特典も用意されています。
最終的に端末を使い続ける=総額を支払うこともできるので、対象機種を購入するならとりあえず加入するのが良いでしょう。
ただし返却する端末に故障や破損がある状態でプログラムを利用する場合は、別途22,000円(税込)の支払いが必要となります。
5G WELCOME割

| 5G WELCOME割の詳細(ドコモオンラインショップ) | |
|---|---|
| 概要 | 対象の5G対応機種を購入で、購入方法に応じて機種代金から割引、またはポイント進呈 |
| 期間 | 2020年3月25日~ |
| 対象機種と割引額 (記事内で紹介したスマホ) | のりかえ(MNP)でiPhone18 Pro Maxが22,000円割引 iPhone17 Pro Maxが44,000円割引 ※いずれも256GB/512GB。1TB以上は11,000円割引 ※2026年9月16日時点 |
| 注意点など | dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であること |
5G WELCOME割は、対象の5G対応機種を購入すると割引、またはdポイントが還元されるキャンペーンです。
今回ご紹介した大きいスマホのなかでは、のりかえ(MNP)でiPhone18 Pro Maxが22,000円割引、iPhone17 Pro Maxが44,000円割引の対象です。
いずれも256GBと512GBが対象で、1TB以上は11,000円割引になります(2026年9月16日時点)。
対象機種と割引額は随時入れ替わるため、購入前にドコモオンラインショップで最新の一覧を確認してください。
また、5G WELCOME割はいつでもカエドキプログラムとも併用可能です。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。
オンラインおトク割

| オンラインおトク割の詳細 | |
|---|---|
| 概要 | オンラインショップで対象機種を購入すると機種に応じた割引 |
| 期間 | 2023年12月27日〜 |
| 対象機種と割引額 | 対象機種は随時入れ替わります 購入前にドコモオンラインショップの対象機種一覧をご確認ください |
| 条件など | ・オンラインショップで対象機種を購入 ・すべての購入方法が対象 |
対象機種をドコモオンラインショップで購入すると機種に応じた割引が受けられるので、対象機種を購入する際は必ず利用しましょう。
対象機種と割引額は入れ替わりがあるため、購入前にドコモオンラインショップの対象機種一覧を確認してください。
ドコモでサイズの大きいおすすめスマホをお得に購入しよう

ドコモから発売されている大きいサイズの人気スマホはキャンペーンを活用することでお得に購入できます。
人気ランキングも参考にしつつ、随時開催されるキャンペーンの対象となっているかご確認ください。
- 全機種5G対応&有機ELディスプレイ搭載
- キャンペーンを活用するとお得な価格で購入できる
- 機種変更をする際は待ち時間がなく手数料等もかからないオンラインショップがおすすめ
また、キャンペーンはオンラインショップ限定で開催される場合もありますので、まめにチェックすることをおすすめします。
ドコモの大きいスマホ一覧
| 機種名 | 実質負担額 (通常価格) | 割引額 | メモリ | プロセッサ | カラー | ディスプレイ | 本体サイズ | 重量 | バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone18 Pro Max | 181,500円 (291,500円) | 110,000円 | RAM:非公開 ROM:256GB〜2TB | A20 Pro | ・バーガンディ ・グレイシャー ・シルバー ・ブラック | 約6.9インチ | 高さ:163.4×幅:78.0×厚さ:8.75mm | 約249g | ビデオ再生 最大45時間 |
| iPhone17 Pro Max | 108,460円 (240,900円) | 132,440円 | RAM:非公開 ROM:256GB〜2TB | A19 Pro | ・シルバー ・コズミックオレンジ ・ディープブルー | 約6.9インチ | 高さ:163.4×幅:78.0×厚さ:8.75mm | 約233g | ビデオ再生 最大39時間 |
| Galaxy S26 Ultra | 131,230円 (240,790円) | 109,560円 | RAM:12GB/16GB ROM:256GB〜1TB | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ・コバルトバイオレット ・ブラック ・ホワイト | 約6.9インチ | 高さ:164×幅:78×厚さ:7.9mm | 約214g | 5,000mAh |
| Galaxy Z Fold7 | 156,530円 (289,850円) | 133,320円 | RAM:12GB/16GB ROM:256GB〜1TB | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | ・ブルーシャドウ ・シルバーシャドウ ・ジェットブラック | メイン:約8.0インチ カバー:約6.5インチ | [オープン]高さ:158.4×幅:143.2×厚さ:4.2mm | 約215g | 4,400mAh |
| iPhone16 Pro Max | 120,780円 (236,940円) | 116,160円 | RAM:非公開 ROM:256GB〜1TB | A18 Pro | ・ブラックチタニウム ・ホワイトチタニウム ほか | 約6.9インチ | 高さ:163×幅:77.6×厚さ:8.25mm | 約227g | ビデオ再生 最大33時間 |
| Xperia 1 VIII | 81,334円〜 (272,910円) ※乗り換え適用時 | 191,576円 | RAM:12GB/16GB ROM:256GB〜1TB | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ・グラファイトブラック ・アイオライトシルバー ほか | 約6.5インチ | 高さ:162×幅:74×厚さ:8.3mm | 約200g | 5,000mAh |
| Galaxy Z Flip7 | 88,990円 (174,790円) | 85,800円 | RAM:12GB ROM:256/512GB | Exynos 2500 | ・ブルーシャドウ ・コーラルレッド ・ジェットブラック | メイン:約6.9インチ カバー:約4.1インチ | [オープン]高さ:167×幅:75×厚さ:6.5mm | 約188g | 4,300mAh |
