本記事ではGalaxyの歴代モデルを紹介するほか、歴代モデルの中からおすすめの機種を解説します。
歴代から現在までのGalaxyのスペックや発売日、サイズなどを比較して、ご自身に合った機種を選べます。
Galaxyに興味があるものの、どの機種を選べば良いか迷っている方は、参考にしてみてくださいね。
- 1 Galaxyを買うなら歴代一覧でどれがいい?
- 2 歴代Galaxy【2023年】は5種類
- 3 今まで発売された歴代Galaxy(最新発売日順)
- 3.1 Galaxy A23 5G(2022年10月27日)
- 3.2 Galaxy Z Flip4(2022年9月29日)
- 3.3 Galaxy Z Fold4(2022年9月29日)
- 3.4 Galaxy A53 5G(2022年5月27日)
- 3.5 Galaxy S22 Ultra(2022年4月21日)
- 3.6 Galaxy S22(2022年4月21日)
- 3.7 Galaxy A22 5G(2021年12月2日)
- 3.8 Galaxy Z Flip3 5G(2021年10月6日)
- 3.9 Galaxy Z Fold3 5G(2021年10月6日)
- 3.10 Galaxy A52 5G(2021年6月3日)
- 3.11 Galaxy S21 5G Olympic Games Edition(2021年6月3日)
- 3.12 Galaxy S21 Ultra 5G(2021年4月22日)
- 3.13 Galaxy S21 5G(2021年4月22日)
- 3.14 Galaxy A51 5G(2020年11月6日)
- 3.15 Galaxy Note20 Ultra 5G(2020年11月6日)
- 3.16 Galaxy A21(2020年10月23日)
- 3.17 Galaxy A41(2020年6月25日)
- 3.18 Galaxy S20+ 5G(2020年6月4日)
- 3.19 Galaxy S20 5G(2020年3月25日)
- 3.20 Galaxy A20(2019年10月25日)
- 3.21 Galaxy Note10+(2019年10月28日)
- 3.22 Galaxy S10+(2019年5月23日)
- 3.23 Galaxy S10(2019年5月23日)
- 3.24 Galaxy Feel2(2018年11月9日)
- 3.25 Galaxy Note9(2018年10月25日)
- 3.26 Galaxy S9+(2018年5月18日)
- 3.27 Galaxy S9(2018年5月18日)
- 3.28 Galaxy Note8(2017年10月26日)
- 3.29 Galaxy S8+(2017年6月8日)
- 3.30 Galaxy S8(2017年6月8日)
- 3.31 Galaxy S7 edge(2016年5月19日)
- 3.32 Galaxy Active neo(2015年11月12日)
- 3.33 Galaxy S6 edge(2015年4月23日)
- 3.34 Galaxy S6(2015年4月23日)
- 3.35 GALAXY Note Edge(2014年10月23日)
- 3.36 GALAXY S5 Active(2014年10月4日)
- 3.37 GALAXY S5(2014年5月15日)
- 4 歴代Galaxyは旧モデルも豊富でおすすめ
機種 | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
本体 | ||||
価格 | 146,000円~ | 166,200円~ | 188,660円~ | 233,000円~ |
特徴 | 6.1インチ 170g | 6.7インチ 199g | 6.3インチ 199g | 6.9インチ 227g |
詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
Galaxyを買うなら歴代一覧でどれがいい?
Galaxyの歴代モデルの中で、現在おすすめの機種をまとめました。
それぞれの機種について、詳しく見ていきましょう。
折り畳みモデルなら「Galaxy Z Fold5」
Galaxy Z Fold5は2023年9月1日に発売された折り畳み型スマホです。
キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
---|---|---|---|---|
ドコモ | 256GB | 257,400円 | 157,080円 | 公式サイト |
512GB | 272,030円 | 166,430円 | 公式サイト | |
au | 256GB | 242,660円 | 147,660円 | 公式サイト |
512GB | 269,300円 | 165,600円 | ||
1TB | 298,200円 | 184,000円 |
Galaxy Z Fold5のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月1日 |
画面サイズ | メイン:7.6インチ カバー:6.2インチ |
本体サイズ | 【開】 幅:130mm 高さ:155mm 厚さ:6.1mm 【閉】 幅:67mm 高さ:155mm 厚さ:13.4mm |
重さ | 253g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | カバー:1,000万画素 フロント:400万画素 |
バッテリー | 4,400mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB/512GB/1TB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵 | IPX8・× |
カラー | アイシー ブルー ファントム ブラック |
現状最新の折り畳み型モデルで、横に開くと7.6インチの大画面になります。
ヒンジ部分が改良され、前モデルよりも軽さ・薄さの両面でコンパクトになりました。
折り畳み型スマホは縦に開くタイプで同日発売の「Galaxy Z Flip5」もあるので、用途や好みに応じて選べます。
歴代モデルなら「Galaxy S24」
Galaxy S24は2024年4月11日に発売されたモデルです。
Galaxy S24のスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年4月11日 |
画面サイズ | 6.2インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:7.6mm |
重さ | 167g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB/512GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | オニキスブラック アンバーイエロー コバルトバイオレット(ドコモのみ) |
Galaxyのミドルスペックとハイエンドの間に位置する機種で、性能と価格のバランスが良いのが特徴です。
CPUには前モデルよりも新しい「Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy」が使われているので、快適性が上がりました。
カメラに「デュアル望遠ズーム」機能やAI編集サジェスト機能、生成AI編集機能が搭載された点も魅力です。
2024年4月11日、Galaxy Sシリーズ最新モデルの「Galaxy S24」が発売されました。 本記事では、Gal...
ハイスペックモデルなら「Galaxy S24 Ultra」
Galaxy S24 Ultraは2024年4月11日に発売されたハイスペックモデルです。
キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
---|---|---|---|---|
ドコモ | 256GB | 218,460円 | 119,460円 | 公式サイト |
512GB | 232,804円 | 131,164円 | 公式サイト | |
1TB | 261,580円 | 155,980円 | 公式サイト | |
au | 256GB | 224,800円 | 125,800円 | 公式サイト |
512GB | 237,800円 | 135,800円 | ||
1TB | 259,800円 | 150,800円 |
Galaxy S24 Ultraのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年4月11日 |
画面サイズ | 6.8インチ |
本体サイズ | 幅:79mm 高さ:162mm 厚さ:8.6mm |
重さ | 233g |
アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素(×3) 望遠:5,000万画素(×5) |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB/512GB/1TB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | チタニウムバイオレット(ドコモ,SIMフリーのみ) チタニウムブラック チタニウムグレー |
Galaxyの中で最高性能を誇る「Galaxy Ultra」シリーズの最新機種なので、スペックや機能に妥協がありません。
カメラは前モデルよりも解像度が上がったほか、「クアッド望遠」が搭載されました。
チタニウムフレームと「Corning Gorilla Armor」により、頑丈で傷つきにくい点も嬉しいポイントです。
ミドルスペックモデルなら「Galaxy A55 5G」
Galaxy A55 5Gは、2024年5月30日発売のミドルスペックモデルです。
Galaxy A55 5Gのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年5月30日 |
画面サイズ | 6.6インチ |
本体サイズ | 幅:77mm 高さ:161mm 厚さ:8.2mm |
重さ | 213g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 マクロ:500万画素 |
インカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
CPU | Exynos 1480 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | オーサムネイビー オーサムアイスブルー オーサムライラック オーサムレモン(ドコモオンラインショップ限定) |
メタルフラットフレームにゴリラガラスで、高級感と頑丈さを両立したデザインが特徴です。
バッテリー容量は前モデル同様に5,000mAhですが、駆動時間や充電速度が向上し、より長持ちするようになりました。
最長5年間のセキュリティアップデート保証付きなので、長く使い続けたい方も安心です。
コスパモデルなら「Galaxy S23 FE」
Galaxy S23 FEは、2024年2月9日発売のモデルです。
キャリア | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
---|---|---|---|
au | 88,000円 | 52,900円 | 公式サイト |
Galaxy S23 FEのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年2月9日 |
画面サイズ | 6.4インチ |
本体サイズ | 幅:76mm 高さ:158mm 厚さ:8.2mm |
重さ | 209g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:5,000万画素 望遠:800万画素 |
インカメラ | 1,000万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ミント クリーム グラファイト |
ハイスペックな「Galaxy S」シリーズの前モデルがベースになった、学生向けのリーズナブルな機種です。
ディスプレイは6.4インチ、バッテリー容量は4,500mAhと、シリーズ最新機種のGalaxy S24に勝る点もあります。
重量は209gでストレージは256GBのみと、安さゆえの短所もありますがコスパの高いモデルです。
Galaxy S23 FEは2024年2月9日にauから発売されたSamsung製スマートフォンです。 Galaxyの中...
歴代Galaxy【2023年】は5種類
2023年発売の歴代Galaxyは5種類です。
それぞれの機種をご紹介します。
Galaxy Z Flip5(2023年9月1日)
Galaxy Z Flip5は2023年9月に発売された最新縦折り型スマホです。
Galaxy Z Flip5のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月1日 |
画面サイズ | メイン:6.7インチ カバー:3.4インチ |
本体サイズ | 【開】 幅:71.9mm 高さ:165.1mm 厚さ:6.9mm 【閉】 幅:71.9mm 高さ:85.1mm 厚さ:15.1mm |
重さ | 187g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:1,200万画素 |
インカメラ | 1,000万画素 |
バッテリー | 3,700mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256/512GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵 | IPX8・× |
カラー | ミント グラファイト クリーム(auのみ) ラベンダー(ドコモのみ) グレー(SIMフリーのみ) |
3.4インチのカバーディスプレイで、スマホを開かなくてもメールチェックやアウトカメラでの撮影が可能です。
CPUにはSnapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxyを搭載しているので、快適に操作できます。
前機種からヒンジ部分が改良され、隙間なくぴったり閉じて薄くなるので持ち運びにも便利になりました。
2023年9月1日にドコモ・auからGalaxy Z Flip5が発売されました。 Galaxy Z Flip5は開けば...
Galaxy Z Fold5(2023年9月1日)
Galaxy Z Fold5は2023年9月1日に発売された最新折りたたみ型スマホです。
キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
---|---|---|---|---|
ドコモ | 256GB | 257,400円 | 157,080円 | 公式サイト |
512GB | 272,030円 | 166,430円 | 公式サイト | |
au | 256GB | 242,660円 | 147,660円 | 公式サイト |
512GB | 269,300円 | 165,600円 | ||
1TB | 298,200円 | 184,000円 |
Galaxy Z Fold5のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月1日 |
画面サイズ | メイン:7.6インチ カバー:6.2インチ |
本体サイズ | 【開】 幅:130mm 高さ:155mm 厚さ:6.1mm 【閉】 幅:67mm 高さ:155mm 厚さ:13.4mm |
重さ | 253g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | カバー:1,000万画素 フロント:400万画素 |
バッテリー | 4,400mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB/512GB/1TB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵 | IPX8・× |
カラー | アイシー ブルー ファントム ブラック |
開くと約7.6インチの大画面ディスプレイが使えるので、動画視聴にもおすすめです。
Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy搭載により、高負荷なゲームや、画面分割によるマルチタスクも快適です。
Galaxy Z Flip5同様にヒンジ部分が改良されてぴったりと閉じるようになりました。
Galaxy A54 5G(2023年5月25日)
Galaxy A54 5Gは2023年5月25日に発売された約6.4インチのミドルスペックスマホです。
Galaxy A54 5Gのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年5月25日 |
画面サイズ | 6.4インチ |
本体サイズ | 幅:77mm 高さ:158mm 厚さ:8.2mm |
重さ | 201g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 マクロ:500万画素 |
インカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Exynos 1380 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | オーサム バイオレット オーサム グラファイト オーサム ホワイト(ドコモのみ) |
CPUに省電力性の高いExynos 1380を搭載しているため、日常使用には十分な性能です。
ガラス素材の背面デザインや落ち着いたカラーバリエーションも高級感があって、年齢を問わず持ちやすいでしょう。
Galaxyの機種の中でもコストパフォーマンスに優れる人気モデルGalaxy A54 5Gはドコモ・au・UQモバイルか...
Galaxy S23 Ultra(2023年4月20日)
Galaxy S23 Ultraは、2023年4月20日に発売のハイエンドスマホです。
キャリア | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 購入 |
---|---|---|---|---|
ドコモ | 256GB | 197,670円 | 114,510円 | 公式サイト |
512GB | 236,500円 | 141,460円 | 公式サイト | |
au | 256GB | 164,800円 | 89,700円 | 公式サイト |
512GB | 184,800円 | 99,900円 | ||
1TB | 211,800円 | 116,000円 |
Galaxy S23 Ultraのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年4月20日 |
画面サイズ | 6.8インチ |
本体サイズ | 幅:78.1mm 高さ:163.4mm 厚さ:8.9mm |
重さ | 234g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:2億画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB/512GB/1TB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | クリーム ファントムラック ラベンダー |
Galaxyのハイエンドモデルなので、基本スペック・機能ともに充実しています。
ゲームも快適に遊べる性能なのはもちろんカメラ性能も抜群に良く、メインカメラの最大画素数は約2億画素と驚異的です。
高性能な分価格も高いですが、とにかくカメラ性能が良いGalaxyが欲しい方はGalaxy S23 Ultraをぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。
Galaxy S23(2023年4月20日)
Galaxy S23は、2023年4月20日発売のハイスペックなスマホです。
Galaxy S23のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年4月20日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:146mm 厚さ:7.6mm |
重さ | 168g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,900mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IP68 |
カラー | クリーム ファントム ブラック ラベンダー(ドコモ/auのみ) |
トップクラスの性能をGalaxy S23 Ultraに譲っている分、コスパが良いのが魅力です。
ゲームを快適に遊べる高性能なスマホが欲しいけれど価格をできるだけ抑えたい方は、Galaxy S23の購入がおすすめでしょう。
Galaxyシリーズのフラッグシップモデル「Galaxy S23」は、2023年4月20日から日本国内で発売されました。...
今まで発売された歴代Galaxy(最新発売日順)
最新機種だけでなく、過去に発売された歴代Galaxyについてもチェックしていきましょう。
以下は歴代Galaxyを発売日順に並べたリストです。
- Galaxy A23 5G(2022年10月27日)
- Galaxy Z Flip4(2022年9月29日)
- Galaxy Z Fold4(2022年9月29日)
- Galaxy A53 5G(2022年5月27日)
- Galaxy S22 Ultra(2022年4月21日)
- Galaxy S22(2022年4月21日)
- Galaxy A22 5G(2021年12月2日)
- Galaxy Z Flip3 5G(2021年10月6日)
- Galaxy Z Fold3 5G(2021年10月6日)
- Galaxy A52 5G(2021年6月3日)
- Galaxy S21 5G Olympic Games Edition(2021年6月3日)
- Galaxy S21 Ultra 5G(2021年4月22日)
- Galaxy S21 5G(2021年4月22日)
- Galaxy A51 5G(2020年11月6日)
- Galaxy Note20 Ultra 5G(2020年11月6日)
- Galaxy A21(2020年10月23日)
- Galaxy A41(2020年6月25日)
- Galaxy S20+ 5G(2020年6月4日)
- Galaxy S20 5G(2020年3月25日)
- Galaxy A20(2019年10月25日)
- Galaxy Note10+(2019年10月28日)
- Galaxy S10+(2019年5月23日)
- Galaxy S10(2019年5月23日)
- Galaxy Feel2(2018年11月9日)
- Galaxy Note9(2018年10月25日)
- Galaxy S9+(2018年5月18日)
- Galaxy S9(2018年5月18日)
- Galaxy Note8(2017年10月26日)
- Galaxy S8+(2017年6月8日)
- Galaxy S8(2017年6月8日)
- Galaxy S7 edge(2016年5月19日)
- Galaxy Active neo(2015年11月12日)
- Galaxy S6 edge(2015年4月23日)
- Galaxy S6(2015年4月23日)
- GALAXY Note Edge(2014年10月23日)
- GALAXY S5 Active(2014年10月4日)
- GALAXY S5(2014年5月15日)
歴代Galaxyにはどのような機種があるのか、昔の機種と比べてどのような進化があるのか知りたい人はぜひチェックしてください。
Galaxy A23 5G(2022年10月27日)
Galaxy A23 5Gのスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年10月27日 |
画面サイズ | 5.8インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:150mm 厚さ:9.0mm |
重さ | 168g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | MediaTek Dimensity 700 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | レッド ホワイト ブラック |
2022年10月27日に発売したGalaxy A23 5Gは、Galaxyの中ではエントリーモデルの位置づけです。
防水・防塵はもちろん、おサイフケータイや約5,000万画素の高精細カメラも搭載しており、安心して普段使いができます。
Galaxy Z Flip4(2022年9月29日)
Galaxy Z Flip4のスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年9月29日 |
画面サイズ | メイン:6.7インチ カバー:1.9インチ |
本体サイズ | 【開】 幅:71.9mm 高さ:165.2mm 厚さ:6.9mm 【閉】 幅:71.9mm 高さ:84.9mm 厚さ:15.9mm |
重さ | 187g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:1,200万画素 |
インカメラ | 1,000万画素 |
バッテリー | 3,700mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵 | IPX8・× |
カラー | ボラパープル グラファイト ピンクゴールド |
Galaxy Z Flip4は2022年9月29日に発売した折りたたみ式のスマホです。
折りたたむことで約8.5cm×7.2cmのコンパクトサイズになるため、持ち運びも苦になりません。
Galaxy Z Fold4(2022年9月29日)
Galaxy Z Fold4のスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年9月29日 |
画面サイズ | メインディスプレイ:7.6インチ カバーディスプレイ:6.2インチ |
本体サイズ | 【開】 幅:130.1mm 高さ:155.1mm 厚さ:6.3mm 【閉】 幅:67.1mm 高さ:155.1mm 厚さ:14.2~15.8mm |
重さ | 263g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:5,000万画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | カバー: 1,000万画素 フロント:400万画素 |
バッテリー | 4,400mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 |
認証 | 指紋認証 |
防水・防塵性能 | IPX8・× |
カラー | グレイグリーン ファントムブラック ベージュ |
Galaxy Z Fold4は、2022年9月29日に発売した高性能な折りたたみ式スマホです。
大画面で動画や映画を楽しめるのはもちろん、絵を書いたりメモ書きをするなど色々な用途に活用できるでしょう。
Galaxy A53 5G(2022年5月27日)
Galaxy A53 5Gのスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年5月27日 |
画面サイズ | 6.5インチ |
本体サイズ | 幅:75mm 高さ:160mm 厚さ:8.1mm |
重さ | 189g |
アウトカメラ | 広角:6,400万画素 超広角:1,200万画素 マクロ:500万画素 深度測位:500万画素 |
インカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Exynos 1280 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | オーサム ブラック オーサム ブルー オーサム ホワイト |
Galaxy A53 5Gは2022年5月27日に発売されたミドルスペックにあたる機種です。
シンプルなデザインで操作しやすく、奇をてらわないスマートなカラーリングも印象的です。
Galaxy S22 Ultra(2022年4月21日)
Galaxy S22 Ultraのスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年4月21日 |
ディスプレイ | 約6.8インチ |
サイズ | 高さ163.0mm 幅78.0mm 厚さ8.9mm (最厚部10.5mm) |
重量 | 約229g |
アウトカメラ | 約1億800万画素 約1,200万画素 約1,000万画素 約1,000万画素 |
インカメラ | 約4,000万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon™ 8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
防水・防塵 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | バーガンディ ファントムブラック |
Galaxy S22 Ultraは、2022年4月21日に発売したハイエンドモデルです。
最大1億800万画素のメインカメラを搭載し、圧倒的なカメラ性能の良さを特徴としています。
Galaxy S22(2022年4月21日)
Galaxy S22のスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年4月21日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:146.0mm 幅:71.0mm 厚さ:7.6mm (最厚部:9.0mm) |
重さ | 168g |
アウトカメラ | 5,000万画素 1,200万画素 1,000万画素 |
インカメラ | 1,000万画素 |
バッテリー | 3,700mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ファントムホワイト ピンクゴールド ファントムブラック |
Galaxy S22は、2022年4月21日に発売した高コスパなハイスペックモデルです。
ハイスペックスマホとしては価格が安く、さらにサイズ感もちょうど良いため、普段使いから趣味までオールマイティに使えます。
Galaxy S22シリーズが「Galaxy Unpacked February 2022」にて発表されました。更にドコ...
Galaxy A22 5G(2021年12月2日)
Galaxy A22 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約150(H)×約71(W)×約8.9(D)mm |
画面サイズ | 約5.8インチ |
重量 | 約168g |
内蔵メモリ(RAM) | 4GB |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
CPU | MediaTek MT6833V |
メインカメラ | 広角:約1,300万画素 |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
防水/防塵 | ◯ |
Galaxy A22 5Gは2021年12月2日に発売されたコスパモデルです。
Galaxy Z Flip3 5G(2021年10月6日)
Galaxy Z Flip3 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | オープン:約166(H)×約72(W)×約6.9(D)mm クローズ:約86(H)×約72(W)×約15.9-17.1(D)mm |
画面サイズ | オープン:約6.7インチ クローズ:約4.2インチ |
重量 | 約183g |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
CPU | Snapdragon 888 5G |
メインカメラ | 広角:約1,200万画素 超広角:約1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
防水/防塵 | ◯(防水のみ) |
Galaxy Z Flip3 5Gは2021年10月6日に発売されたハイスペックモデルです。
Galaxy Z Fold3 5G(2021年10月6日)
Galaxy Z Fold3 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | オープン:約158(H)×約128(W)×約6.4(D)mm クローズ:約158(H)×約67(W)×約14.4(D)mm |
画面サイズ | メインディスプレイ:約7.6インチ カバーディスプレイ6.2インチ |
重量 | 約272g |
内蔵メモリ(RAM) | 12GB |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
CPU | Snapdragon 888 5G |
メインカメラ | 広角:約1,200万画素 超広角:約1,200万画素 望遠:約1,200万画素 |
バッテリー容量 | 4,400mAh |
防水/防塵 | ◯(防水のみ) |
Galaxy Z Fold3 5Gは2021年10月6日に発売されたハイスペックモデルです。
横開き可能でタブレットのように使えるのが最大の特徴です。
Galaxy A52 5G(2021年6月3日)
Galaxy A52 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約160(H)×約75(W)×約8.4(D)mm |
画面サイズ | 約6.5インチ |
重量 | 約188g |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
CPU | Snapdragon 750G 5G |
メインカメラ | 約6,400万画素/約1,200万画素/約500万画素/約500万画素 |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
防水/防塵 | ◯ |
Galaxy A52 5Gは2021年6月3日に発売されたミドルスペックモデルです。
Galaxy S21 5G Olympic Games Edition(2021年6月3日)
Galaxy S21 5G Olympic Games Editionのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約152(H)×約71(W)×約7.9(D)mm |
画面サイズ | 約6.2インチ |
重量 | 約171g |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
CPU | Snapdragon 888 |
メインカメラ | 約1,200万画素/約1,200万画素/約6,400万画素 |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
防水/防塵 | ◯ |
Galaxy S21 5G Olympic Games Editionは、2021年6月3日に発売しました。
東京2020オリンピックを記念して作られた特別なGalaxyです。
Galaxy S21 Ultra 5G(2021年4月22日)
Galaxy S21 Ultra 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約165(H)×約76(W)×約8.9(D)mm |
画面サイズ | 約6.8インチ |
重量 | 約228g |
内蔵メモリ(RAM) | 12GB |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
CPU | Snapdragon 888 |
メインカメラ | 約1億800万画素/約1,200万画素/約1,000万画素/約1,000万画素 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
防水/防塵 | ◯ |
Galaxy S21 Ultra 5Gは2021年4月22日に発売されたハイスペックモデルです。
Galaxy S21 5G(2021年4月22日)
Galaxy S21 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約152(H)×約71(W)×約7.9(D)mm |
画面サイズ | 約6.2インチ |
重量 | 約171g |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
CPU | Snapdragon 888 |
メインカメラ | 約1,200万画素/約1,200万画素/約6,400万画素 |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
防水/防塵 | ◯ |
Galaxy S21 5Gは2021年4月22日に発売されたハイスペックモデルです。
Galaxyシリーズの新型フラッグシップモデルである「Galaxy S21」シリーズの発売が、2021年4月8日に発表さ...
Galaxy A51 5G(2020年11月6日)
Galaxy A51 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約159(H)×約74(W)×約8.8(D)mm |
画面サイズ | 約6.5インチ |
重量 | 約189g |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
CPU | Snapdragon 765G |
メインカメラ | 約4,800万画素/約1,200万画素/約500万画素/約500万画素 |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
防水/防塵 | ◯ |
Galaxy A51 5Gは2020年11月6日に発売されたミドルスペックモデルです。
Galaxy Note20 Ultra 5G(2020年11月6日)
Galaxy Note20 Ultra 5Gのスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約165(H)×約77(W)×約8.1(D)mm |
画面サイズ | 約6.9インチ |
重量 | 約208g |
内蔵メモリ(RAM) | 12GB |
内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
CPU | Snapdragon 865 |
メインカメラ | 約1億800万画素/約1,200万画素/約1,200万画素 |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
防水/防塵 | ○ |
Galaxy Note20 Ultra 5Gは2020年11月6日に発売されたハイスペックモデルです。
Galaxy A21(2020年10月23日)
Galaxy A21のスペック | |
---|---|
本体サイズ | 約150(H)×約71(W)×約8.4(D)mm |
画面サイズ | 約5.8インチ |
重量 | 約159g |
内蔵メモリ(RAM) | 3GB |
内蔵メモリ(ROM) | 64GB |
CPU | Exynos 7884B |
メインカメラ | 約1,300万画素 |
バッテリー容量 | 3,600mAh |
防水/防塵 | ○ |
Galaxy A21は、2020年10月23日に発売されたコスパモデルです。
Galaxy A21は、スマホデビューにおすすめの機種で、シンプルで使いやすくしかも多機能のスマホです。 本記事ではGa...
Galaxy A41(2020年6月25日)
